Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Burau | 1819 | 1798 | 15 | 6 | |
2 | Kec. Tomoni | 1636 | 1622 | 10 | 4 | |
3 | Kec. Wotu | 1580 | 1573 | 6 | 1 | |
4 | Kec. Malili | 2783 | 2731 | 41 | 11 | |
5 | Kec. Nuha | 1194 | 1186 | 4 | 4 | |
6 | Kec. Mangkutana | 1087 | 1084 | 1 | 2 | |
7 | Kec. Towuti | 2418 | 2358 | 56 | 4 | |
8 | Kec. Angkona | 1074 | 1070 | 2 | 1 | |
9 | Kec. Tomoni Timur | 677 | 675 | 2 | 0 | |
10 | Kec. Kalaena | 610 | 607 | 3 | 0 | |
11 | Kec. Wasuponda | 1006 | 1004 | 0 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen