NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 40304770 UPT SDN LAIYOLO NO 52 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
2 40304776 UPT SDN LEMBANGIA NO 49 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
3 40304779 UPT SDN MAJA-MAJA NO 103 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
4 40304783 UPT SDN POLASSI NO 48 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
5 40304785 UPT SDN PARIANGAN NO 67 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
6 40304796 UPT SDN BARANG-BARANG NO 31 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
7 40304798 UPT SDN BAHULUANG NO 34 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
8 40304799 UPT SDN APPATANAH NO 121 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
9 40304804 UPT SDN BINANGA BENTENG NO 14 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
10 40304819 UPT SMPN PARIANGAN NO 3 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMP Kelas 9 55 55 0 0
11 40304829 UPT SMPN TAMBOLONGAN NO 17 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMP Kelas 9 28 28 0 0
12 40304834 UPT SMPN TONGKE-TONGKE NO 10 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMP Kelas 9 33 33 0 0
13 40304840 UPT SDN TILE-TILE NO 9 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
14 40304843 UPT SDI TAMBOLONGAN TIMUR NO 124 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
15 40304848 UPT SDN REAIYA NO 30 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
16 40304851 UPT SDN TONGKE-TONGKE NO 15 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
17 40304854 SMAN 3 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMA Kelas 12 117 117 0 0
18 40304866 UPT SDI BALLABULO NO 104 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
19 40304915 UPT SDI PAGARANGAN NO 66 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
20 40304925 UPT SDI TOMBANGANGIA NO 74 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
21 40304932 UPT SDI TAMBOLONGAN BARAT NO 122 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
22 40304935 UPT SDI LEMBANG JAYA NO 83 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SD Kelas 6 9 8 0 1
23 40304936 UPT SDI LEBO NO 78 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
24 40304939 UPT SDI GUANG MALIMBU NO 114 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
25 40312531 UPT SMPN SATAP LEBO NO 24 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMP Kelas 9 32 32 0 0
26 40319205 UPT SMPN SATAP POLASSI NO 45 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SMP Kelas 9 36 36 0 0
27 40319208 UPT SMPN SATAP JAMMENG NO 41 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SMP Kelas 9 3 3 0 0
28 40319209 UPT SMPN SATAP BAHULUANG NO 42 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri SMP Kelas 9 5 5 0 0
29 40319845 MTSS NURUL YAQIN APPATANAH C Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0
30 60723525 MIN 2 KEPULAUAN SELAYAR C Negeri MI Kelas 6 12 12 0 0
31 60723526 MIS DODAIYAH B Swasta MI Kelas 6 1 1 0 0
32 69943262 SMKN 8 KEPULAUAN SELAYAR B Negeri SMK Kelas 12 30 30 0 0
33 70035901 SMPIT Pesantren Nur Ali Selayar Swasta SMP Kelas 9 2 2 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen