NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 40303991 SMP NEGERI 2 GANTARANGKEKE A Negeri SMP Kelas 9 26 26 0 0
2 40303996 SMP NEGERI 1 GANTARANGKEKE B Negeri SMP Kelas 9 73 69 2 2
3 40304005 SD NEGERI 51 GANGANG BAKU B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
4 40304008 SD NEGERI 49 ERASAYYA B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
5 40304009 SD NEGERI 48 KALOLING B Negeri SD Kelas 6 15 14 1 0
6 40304011 SD NEGERI 46 KADANGKUNYI B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
7 40304013 SD NEGERI 44 PASSANGARRANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
8 40304081 SD INPRES PALANJONG B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
9 40304083 SD INPRES MOTI A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
10 40304102 SD INPRES LAYOA B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
11 40304115 SD INPRES DAMPANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
12 40304121 SD INPRES KAMPUNG BERU B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
13 40304122 SD INPRES KALOLING B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
14 40304124 SD INPRES KALAMMASSANG B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
15 40310843 SD NEGERI 45 TOMBOLO B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
16 40319899 MTsN Bantaeng B Negeri MTs Kelas 9 62 62 0 0
17 40319900 MTSS IHYA ULUMIDDIN B Swasta MTs Kelas 9 49 48 1 0
18 40319901 MTSS DDI DARUN NAJAH C Swasta MTs Kelas 9 65 64 0 1
19 40320358 MAN Bantaeng A Negeri MA Kelas 12 76 72 2 2
20 40320359 MAS IHYA ULUMIDDIN B Swasta MA Kelas 12 33 32 0 1
21 60723574 MIN Bantaeng B Negeri MI Kelas 6 29 29 0 0
22 60723576 MIS CENDEKIA SAUKANG B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
23 69726440 MTSS CENDEKIA SAUKANG C Swasta MTs Kelas 9 13 12 0 1
24 69772956 SMP NEGERI 3 GANTARANGKEKE C Negeri SMP Kelas 9 30 30 0 0
25 69900541 SMK DARUL ULUM LAYOA B Swasta SMK Kelas 12 55 55 0 0
26 69962092 SMP NEGERI 4 GANTARANGKEKE C Negeri SMP Kelas 9 63 60 3 0
27 69973226 SMP INSAN MUBARAK C Swasta SMP Kelas 9 2 2 0 0
28 69982476 SMP IT AS ADIYAH KALOLING C Swasta SMP Kelas 9 38 37 0 1
29 69982809 MAS AS`ADIYAH KALOLING CABANG 24 C Swasta MA Kelas 12 58 57 0 1
30 69993333 MA DARUL HIKMAH C Swasta MA Kelas 12 17 15 0 2
31 70002820 PP. Imamus Sunnah Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 6 6 0 0
32 70002820 PP. Imamus Sunnah Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 1 1 0 0
33 70002820 PP. Imamus Sunnah Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 8 8 0 0
34 70033001 MA DDI DARUN NAJAH B Swasta MA Kelas 12 27 27 0 0
35 P9952482 PKBM INSAN CARADDE A Swasta PKBM Kelas 6 2 2 0 0
36 P9952482 PKBM INSAN CARADDE A Swasta PKBM Kelas 9 6 5 1 0
37 P9952482 PKBM INSAN CARADDE A Swasta PKBM Kelas 12 6 5 0 1
38 P9952689 PKBM INGIN MAJU B Swasta PKBM Kelas 12 24 14 8 2
39 P9952689 PKBM INGIN MAJU B Swasta PKBM Kelas 9 47 41 6 0
40 P9952689 PKBM INGIN MAJU B Swasta PKBM Kelas 6 13 11 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen