Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40301472 | UPT SD NEGERI 34 SATANGNGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
2 | 40301479 | UPT SD NEGERI 33 BAULUANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 40301485 | UPT SD NEGERI 27 TOMPO TANAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 40301563 | UPT SD NEGERI KECIL 36 LABBOTALLUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 40301643 | UPT SDN 121 INPRES BALANGDATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
6 | 40301708 | UPT SD NEGERI 207 INPRES CAMBANG-CAMBANGANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 40301744 | UPT SD NEGERI 140 INPRES TOMPOTANAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
8 | 40308364 | UPT SD NEGERI BANGKOTINGGIA I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 40308381 | UPT SDN 161 INPRES LANTANG PEO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 40308395 | UPT SD NEGERI 28 KALUKUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 40308558 | UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
12 | 40308570 | UPT SMP SWASTA TANAKEKE | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
13 | 40312541 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 40312543 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
15 | 40313979 | UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
16 | 40314338 | UPT SD NEGERI KECIL BANGKOTINGGIA II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
17 | 40314364 | SMAN 10 TAKALAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
18 | 40318576 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
19 | 69786299 | UPT SMPN 10 MAPPAKASUNGGU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 69786454 | SMAN 12 TAKALAR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
21 | 69787260 | UPT SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 69812067 | UPT SMP NEGERI 8 MAPPAKASUNGGU SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen