Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40202839 | SD NEGERI 2 ONGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 40202871 | SDN SANTIGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 40202914 | SD NEGERI 1 ONGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
4 | 40202962 | SMP NEGERI 3 BOLANO LAMBUNU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
5 | 40202978 | SMP NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
6 | 40202993 | SD NEGERI SALMEKAR Wilayah Khusus | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 40203009 | SD NEGERI MALINO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
8 | 40203024 | SD NEGERI TINOMBALA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
9 | 40203040 | SD INPRES 1 MALINO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 40203048 | SD INPRES 1 ONGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
11 | 40203090 | SD INPRES 1 TINOMBALA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 40203128 | SD NEGERI DESPOT ONGKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 40203207 | SD INPRES 2 ONGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
14 | 40203228 | SD INPRES 2 MALINO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
15 | 40203240 | SD INPRES 3 MALINO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
16 | 40203252 | SD INPRES 2 TINOMBALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
17 | 40204626 | SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 40204674 | SD K KARYA MANDIRI Wilayah Khusus | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
19 | 40205213 | SDN OGOMEGANGDAERAH KHUSUS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 40205219 | SD K TABOLO BOLO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
21 | 40206949 | SMP SATU ATAP NEGERI 3 ONGKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 35 | 3 | 0 | |
22 | 40210247 | MTSS ALKHAIRAAT ONGKA MALINO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
23 | 60723467 | MIN 3 PARIGI | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
24 | 60727756 | MTSS TINOMBALA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 46 | 1 | 1 | |
25 | 69786422 | SMAN ONGKA MALINO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
26 | 69787793 | SMP SATU ATAP 3 BOLANO LAMBUNU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
27 | 69849089 | SD KECIL TRIMUSPASARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
28 | 69849142 | SD KECIL LANGSAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | 69938626 | SD INTEGRAL HIDAYATULLAH MULTAZAM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
30 | 69945615 | SMP SATU ATAP NEGERI KARYA MANDIRI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
31 | 69956045 | MTSS Al - Huda Malino | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
32 | P2961377 | PKBM SEJAHTERAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
33 | P2961377 | PKBM SEJAHTERAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
34 | P9998634 | PKBM LENTERA DESA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 10 | 12 | 0 | ||
35 | P9998634 | PKBM LENTERA DESA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen