Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40201552 | SD NEGERI MANTAN B | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 40201553 | SD NEGERI PETAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 40201558 | SD NEGERI 1 TOMEANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
4 | 40201592 | SD NEGERI BELLA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 40201660 | SMP NEGERI 1 NUHON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 106 | 105 | 1 | 0 | |
6 | 40201687 | SD INPRES POPOSON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 40201690 | SD INPRES PULO DALAGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
8 | 40201700 | SD INPRES BALAANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 40201713 | SD NEGERI TETESULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 40201762 | SD INPRES BANGKETA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 40201769 | SD INPRES 2 TOMEANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | 40201846 | SD INPRES SUMBER AGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
13 | 40201861 | SD INPRES SAITI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
14 | 40201873 | SD MUHAMMADIYAH PAKOWA BUNTA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
15 | 40201904 | SD INPRES JAYA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
16 | 40201905 | SD INPRES KABUABUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
17 | 40201908 | SD INPRES DAMAI MAKMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
18 | 40201912 | SD INPRES BINOHU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 40203955 | SD INPRES BOLOBUNGKANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
20 | 40204264 | SD INPRES BATU HITAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 40204322 | SMP NEGERI 3 NUHON | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
22 | 40205585 | SMAN 1 NUHON | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
23 | 40206491 | SMP NEGERI 2 NUHON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
24 | 40206510 | SMP NEGERI 4 SATAP NUHON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
25 | 40206760 | SMKS PERTANIAN HAYATUL ISLAM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 57 | 56 | 0 | 1 | |
26 | 40210125 | MTSS HAYATUL ISLAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
27 | 60723385 | MIS ALKHAIRAAT SUMBER AGUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 18 | 1 | 3 | |
28 | 60723386 | MIS HAYATUL ISLAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 13 | 0 | 2 | |
29 | 60723387 | MIS ALKHAIRAAT BALAANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
30 | 60723388 | MIS DARUNNAJAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 69765048 | SDN OBO BALINGARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
32 | 69775673 | SDN PIBOMBO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
33 | 69786242 | SMAN 2 NUHON | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
34 | 69895258 | Darunnajah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
35 | 69961146 | SMP NEGERI 5 NUHON | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 24 | 1 | 0 | |
36 | 70050401 | MI ALKHAIRAAT BANGKETA | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
37 | P9948207 | PKBM MEKAR SARI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 60 | 52 | 8 | 0 | ||
38 | P9948207 | PKBM MEKAR SARI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 64 | 44 | 20 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen