Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40103041 | SD INPRES 1279 BATUPUTIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 40103044 | SD NEGERI INPPRES 377 DANOWUDU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 1 | |
3 | 40103045 | SD INPRES 482 BATUPUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
4 | 40103046 | SD INPRES 581 APELA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 40103047 | SD INPRES 581 KARONDORAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | |
6 | 40103060 | SMKN 4 BITUNG | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
7 | 40103071 | SMAN 4 BITUNG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
8 | 40103082 | SMP NEGERI 3 BITUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
9 | 40103084 | SMP NEGERI 5 BITUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 137 | 137 | 0 | 0 | |
10 | 40103087 | SMP NEGERI 8 BITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
11 | 40103097 | SD GMIM APELA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 40103098 | SD GMIM I BATUPUTIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 40103099 | SD GMIM DANOWUDU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 40103108 | SD GMIM 3 KUMERSOT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
15 | 40103122 | SD GMIM 2 KARONDORAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
16 | 40103131 | SD KATOLIK ST THERESIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
17 | 40103145 | SD KATOLIK SANTO JOSEPH TEWAAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
18 | 40103149 | SD GMIM PINOKALAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
19 | 40103469 | SD GMIM 5 DUA SUDARA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
20 | 40103470 | SD NEGERI PINASUNGKULAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
21 | 40103634 | SLB KASIH ANGELIA | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 40103634 | SLB KASIH ANGELIA | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
23 | 40103634 | SLB KASIH ANGELIA | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
24 | 69889040 | SMP NEGERI 17 SATU ATAP BITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
25 | P9997190 | PKBM Kanaba & Nayomi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||
26 | P9997190 | PKBM Kanaba & Nayomi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
27 | P9997190 | PKBM Kanaba & Nayomi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 21 | 15 | 6 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen