NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 40100805 SD INPRES KEMBES B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
2 40100835 SD INPRES RUMENGKOR C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
3 40100837 SD INPRES SAWANGAN C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
4 40100842 SD INPRES SULUAN B Negeri SD Kelas 6 12 11 0 1
5 40100920 SMP KRISTEN KAMANGTA C Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0
6 40100922 SMP KRISTEN KEMBES B Swasta SMP Kelas 9 30 29 0 1
7 40100924 SMP KRISTEN KOKA C Swasta SMP Kelas 9 23 23 0 0
8 40100941 SMP KATOLIK KEMBES C Swasta SMP Kelas 9 35 35 0 0
9 40100957 SMP NEGERI 1 TOMBULU B Negeri SMP Kelas 9 34 33 1 0
10 40100963 SMP NEGERI 2 TOMBULU C Negeri SMP Kelas 9 6 6 0 0
11 40101002 SD GMIM RUMENGKOR B Swasta SD Kelas 6 19 18 0 1
12 40101007 SD GMIM TOMBULUAN B Swasta SD Kelas 6 2 2 0 0
13 40101025 SD GMIM SULUAN B Swasta SD Kelas 6 7 7 0 0
14 40101031 SD GMIM KOKA B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0
15 40101065 SD GMIM KAMANGTA B Swasta SD Kelas 6 25 25 0 0
16 40101072 SD GMIM 2 KEMBES B Swasta SD Kelas 6 29 29 0 0
17 40101082 SD GMIM 1 KEMBES B Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0
18 40101108 SD KATOLIK ST THERESIA RUMENGKOR B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0
19 40101146 SD NEGERI SAWANGAN C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
20 40101158 SD INPRES KAMANGTA B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
21 40101183 SD KATOLIK TOMBULUAN B Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0
22 40101184 SD KATOLIK KOKA B Swasta SD Kelas 6 5 4 1 0
23 40101308 SD KATOLIK ST PAULUS KEMBES B Swasta SD Kelas 6 17 17 0 0
24 40103397 SD KATOLIK KAMANGTA C Swasta SD Kelas 6 5 4 0 1
25 40103401 SD KATOLIK SAWANGAN C Swasta SD Kelas 6 14 14 0 0
26 40103402 SMP Negeri 3 SATAP Tombulu C Negeri SMP Kelas 9 26 26 0 0
27 40104899 SMKN 1 TOMBULU C Negeri SMK Kelas 12 27 27 0 0
28 40104902 SMAN 1 TOMBULU B Negeri SMA Kelas 12 17 17 0 0
29 70001746 SLB BERKAT YOSUA C Swasta SLB Kelas 9 3 3 0 0
30 70001746 SLB BERKAT YOSUA C Swasta SLB Kelas 6 2 2 0 0
31 70001746 SLB BERKAT YOSUA C Swasta SLB Kelas 12 2 2 0 0
32 P2967224 PKBM MATUARI B Swasta PKBM Kelas 12 7 0 7 0
33 P9952766 SKB TOMBULU B Negeri SKB Kelas 12 55 37 17 1
34 P9952766 SKB TOMBULU B Negeri SKB Kelas 9 5 2 3 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen