Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30400741 | SD NEGERI 004 BATU AMPAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 22 | 0 | 1 | |
2 | 30400830 | SD NEGERI 001 BATU AMPAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 30400864 | SD NEGERI 005 BATU AMPAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 30400883 | SD NEGERI 002 BATU AMPAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 30400887 | SD NEGERI 003 BATU AMPAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
6 | 30404407 | SMP NEGERI 1 BATU AMPAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
7 | 30404439 | SMAN 1 BATU AMPAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
8 | 69812099 | SMP NEGERI 2 BATU AMPAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
9 | 69888440 | SD NEGERI 006 BATU AMPAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
10 | P9970387 | PKBM DHARMA MULYA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | ||
11 | P9970387 | PKBM DHARMA MULYA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
12 | P9970387 | PKBM DHARMA MULYA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 12 | 5 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen