NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 30304050 SD NEGERI SUNGAI BILU 1 A Negeri SD Kelas 6 59 59 0 0
2 30304052 SD NEGERI SUNGAI BILU 3 C Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
3 30304059 SD NEGERI SUNGAI LULUT 1 B Negeri SD Kelas 6 62 62 0 0
4 30304060 SD NEGERI SUNGAI LULUT 2 B Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0
5 30304063 SD NEGERI PENGAMBANGAN 9 A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
6 30304068 SD NEGERI PEMURUS LUAR 1 B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
7 30304070 SD NEGERI PENGAMBANGAN 10 B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
8 30304073 SD NEGERI PENGAMBANGAN 3 B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
9 30304074 SDN-SN PENGAMBANGAN 5 B Negeri SD Kelas 6 62 62 0 0
10 30304075 SD NEGERI PENGAMBANGAN 6 B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
11 30304077 SD NEGERI SUNGAI LULUT 3 A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
12 30304093 SD NEGERI SUNGAI LULUT 4 A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
13 30304094 SD NEGERI SUNGAI LULUT 5 B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
14 30304095 SD NEGERI SUNGAI LULUT 6 B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
15 30304096 SD NEGERI SUNGAI LULUT 7 C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
16 30304097 SD NEGERI SUNGAI LULUT 8 B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
17 30304126 SD NEGERI KURIPAN 1 B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
18 30304127 SD NEGERI-SN KURIPAN 2 B Negeri SD Kelas 6 109 109 0 0
19 30304151 SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 5 B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
20 30304152 SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 3 B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
21 30304153 SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 2 A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
22 30304165 SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 1 B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
23 30304181 SMP MUHAMMADIYAH 4 B Swasta SMP Kelas 9 6 6 0 0
24 30304193 SLB NEGERI 2 BANJARMASIN A Negeri SLB Kelas 9 20 20 0 0
25 30304193 SLB NEGERI 2 BANJARMASIN A Negeri SLB Kelas 6 12 12 0 0
26 30304193 SLB NEGERI 2 BANJARMASIN A Negeri SLB Kelas 12 19 19 0 0
27 30304197 SMP NEGERI 14 A Negeri SMP Kelas 9 213 213 0 0
28 30304199 SMP NEGERI 03 A Negeri SMP Kelas 9 244 244 0 0
29 30304200 SMP NEGERI 30 A Negeri SMP Kelas 9 202 202 0 0
30 30304214 SMP NEGERI 16 BANJARMASIN A Negeri SMP Kelas 9 135 135 0 0
31 30304221 SMP NEGERI 22 A Negeri SMP Kelas 9 55 54 1 0
32 30304223 SMPN 23 BANJARMASIN A Negeri SMP Kelas 9 221 221 0 0
33 30304260 SMAN 7 BANJARMASIN A Negeri SMA Kelas 12 434 434 0 0
34 30304264 SMKS BINA BANUA BANJARMASIN B Swasta SMK Kelas 12 84 84 0 0
35 30304269 SMKN 3 BANJARMASIN B Negeri SMK Kelas 12 698 698 0 0
36 30304273 SMAN 3 BANJARMASIN A Negeri SMA Kelas 12 210 210 0 0
37 30304425 SD NEGERI KARANG MEKAR 5 A Negeri SD Kelas 6 78 78 0 0
38 30304427 SD NEGERI KEBUN BUNGA 1 A Negeri SD Kelas 6 45 45 0 0
39 30304429 SD NEGERI KEBUN BUNGA 3 A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
40 30304430 SD NEGERI KEBUN BUNGA 5 B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
41 30304431 SD NEGERI KEBUN BUNGA 6 A Negeri SD Kelas 6 39 38 1 0
42 30304433 SD NEGERI KEBUN BUNGA 9 B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
43 30304488 SD NEGERI KARANG MEKAR 9 B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
44 30304492 SD NEGERI KARANG MEKAR 6 B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
45 30304509 SD NEGERI BENUA ANYAR 10 B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
46 30304510 SD NEGERI BENUA ANYAR 2 B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
47 30304511 SD NEGERI BENUA ANYAR 3 B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
48 30304512 SD NEGERI BENUA ANYAR 4 B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
49 30304513 SD NEGERI BENUA ANYAR 8 B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
50 30304518 SD NEGERI KARANG MEKAR 1 A Negeri SD Kelas 6 90 90 0 0
51 30304520 SMKS MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN B Swasta SMK Kelas 12 177 177 0 0
52 30304521 SMAS PGRI 4 BANJARMASIN A Swasta SMA Kelas 12 28 28 0 0
53 30305020 SMAS MUHAMMADIYAH 2 B Swasta SMA Kelas 12 27 27 0 0
54 30305037 SMP NEGERI 07 A Negeri SMP Kelas 9 239 239 0 0
55 30305054 SD NEGERI KARANG MEKAR 4 B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
56 30305055 SD NEGERI KARANG MEKAR 8 B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
57 30305057 SD NEGERI PENGAMBANGAN 8 A Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0
58 30305058 SDN-SN KEBUN BUNGA 4 BANJARMASIN B Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
59 30305066 SD MUHAMMADIYAH 9 A Swasta SD Kelas 6 107 107 0 0
60 30312601 SMKS FARMASI MANDIRI A Swasta SMK Kelas 12 17 17 0 0
61 30315490 MTSS KEBUN BUNGA B Swasta MTs Kelas 9 18 18 0 0
62 30315491 MTSS AL MUDDAKIR A Swasta MTs Kelas 9 21 21 0 0
63 30315492 MTSS AL IKHWAN B Swasta MTs Kelas 9 36 36 0 0
64 30315493 MTSS AL ISTIQAMAH PENGAMBANGAN C Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0
65 30315579 MAN 2 KOTA BANJARMASIN A Negeri MA Kelas 12 329 329 0 0
66 60723189 MIN 4 KOTA BANJARMASIN A Negeri MI Kelas 6 33 33 0 0
67 60723190 MIS SULLAMUT TAUFIQ B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
68 60723191 MIS AL MUSYAWARAH B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
69 60723192 MIS NURUL FATA 1 B Swasta MI Kelas 6 8 8 0 0
70 60723195 MIS AL MUJAHIDIN II B Swasta MI Kelas 6 33 33 0 0
71 60723196 MIS TPI KERAMAT B Swasta MI Kelas 6 72 72 0 0
72 60723197 MIS DARUL ISTIQAMAH B Swasta MI Kelas 6 24 24 0 0
73 60723198 MIS AL MUHAJIRIN A Swasta MI Kelas 6 33 33 0 0
74 60723199 MIS KHADIJAH B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
75 69861144 SLB HARAPAN BUNDA C Swasta SLB Kelas 6 1 1 0 0
76 69861144 SLB HARAPAN BUNDA C Swasta SLB Kelas 9 3 3 0 0
77 69899254 SMK WIKRAMA 1 BANJARMASIN C Swasta SMK Kelas 12 34 33 1 0
78 69989476 SDIT INSANTAMA BANJARMASIN C Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0
79 P2967261 PKBM Al Falah B Swasta PKBM Kelas 12 57 56 0 1
80 P2967261 PKBM Al Falah B Swasta PKBM Kelas 9 24 24 0 0
81 P2967261 PKBM Al Falah B Swasta PKBM Kelas 6 37 37 0 0
82 P2967275 PKBM Bina Warga Swasta PKBM Kelas 9 10 8 1 1
83 P2967275 PKBM Bina Warga Swasta PKBM Kelas 12 15 12 3 0
84 P2967275 PKBM Bina Warga Swasta PKBM Kelas 6 7 7 0 0
85 P2967823 PKBM MELATI B Swasta PKBM Kelas 12 48 43 4 1
86 P2967823 PKBM MELATI B Swasta PKBM Kelas 9 17 16 0 1
87 P2967823 PKBM MELATI B Swasta PKBM Kelas 6 1 0 1 0
88 P2967825 PKBM AZ ZAHRA B Swasta PKBM Kelas 12 25 13 12 0
89 P2967825 PKBM AZ ZAHRA B Swasta PKBM Kelas 6 19 17 0 2
90 P2967825 PKBM AZ ZAHRA B Swasta PKBM Kelas 9 1 1 0 0
91 P9970087 PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA BANJARMASIN A Swasta PKBM Kelas 6 4 4 0 0
92 P9970087 PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA BANJARMASIN A Swasta PKBM Kelas 9 2 2 0 0
93 P9970087 PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA BANJARMASIN A Swasta PKBM Kelas 12 6 6 0 0
94 P9974034 PKBM KHOIRU UMMAH A Swasta PKBM Kelas 6 8 8 0 0
95 P9999520 PKBM PANGERAN MUHAMMAD AL-FATIH Swasta PKBM Kelas 6 2 0 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen