Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30303546 | SD NEGERI SETARAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
2 | 30303550 | SD NEGERI SUMBER ARUM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 30303554 | SD 4 SEKAPUK | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 28 | 26 | 1 | 1 | |
4 | 30303556 | SD NEGERI 3 SEKAPUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
5 | 30303557 | SD NEGERI 2 SEKAPUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 30303558 | SD NEGERI 1 SEKAPUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
7 | 30303566 | SD NEGERI 6 SUNGAI DANAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
8 | 30303568 | SD NEGERI 5 SUNGAI DANAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
9 | 30303569 | SD NEGERI 4 SUNGAI DANAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
10 | 30303570 | SD NEGERI 3 SUNGAI DANAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
11 | 30303571 | SD NEGERI 2 SUNGAI DANAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
12 | 30303572 | SD NEGERI 1 SUNGAI DANAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
13 | 30303573 | SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
14 | 30303574 | SD NEGERI 1 SUNGAI CUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
15 | 30303575 | SD NEGERI SUMBER MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
16 | 30303594 | SD NEGERI 2 SATUI TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
17 | 30303595 | SD NEGERI 1 SATUI TIMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
18 | 30303608 | SMP Negeri 10 Satui | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
19 | 30303610 | SMP NEGERI 1 SATUI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 185 | 181 | 4 | 0 | |
20 | 30303618 | SMKN 1 SATUI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
21 | 30303630 | SMP NEGERI 2 SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
22 | 30303639 | SMAN 1 SATUI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 222 | 222 | 0 | 0 | |
23 | 30303650 | SD NEGERI TEGALSARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
24 | 30303658 | SMAN 2 SATUI | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
25 | 30303665 | SD NEGERI 1 WONOREJO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
26 | 30303778 | SD NEGERI 1 BUKIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
27 | 30311414 | SMP NEGERI 4 SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
28 | 30311416 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
29 | 30311482 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SATUI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
30 | 30311566 | SD NEGERI JOMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
31 | 30311568 | SD MUHAMMADIYAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
32 | 30311651 | SDN 2 BUKIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
33 | 30311652 | SD BINA BERSAMA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
34 | 30313373 | SMPN 7 SATU ATAP SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
35 | 30313378 | SMP NEGERI 6 SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
36 | 30313810 | SD 3 BUKIT BARU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
37 | 30314247 | SMPN 8 SATAP SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 42 | 1 | 0 | |
38 | 30315458 | MTsN 3 TANAH BUMBU | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
39 | 30315459 | MTSS AL KAUTSAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
40 | 30315460 | MTSS MIFTAHUSSALAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
41 | 30315461 | MTSS HIDAYATUSSALAM NW | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
42 | 30315462 | MTSS RIADHUSSHALIHIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 45 | 1 | 0 | |
43 | 30315596 | MAS HIDAYATUSSALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 26 | 1 | 1 | |
44 | 30315597 | MAS RIADHUSSHALIHIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
45 | 30315598 | MAS AL KAUTSAR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 50 | 49 | 0 | 1 | |
46 | 60723125 | MIS SAIRUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
47 | 60723126 | MIS AL AMIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
48 | 60723127 | MIS AL-KAUTSAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 25 | 0 | 1 | |
49 | 60723128 | MIS AL MUJAHIDIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
50 | 60723129 | MIS AT TAQWA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
51 | 60723130 | MIS MIFTAHUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
52 | 69772856 | SMP NEGERI 9 SATU ATAP SATUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
53 | 69772942 | SMKS Muhammadiyah Satui | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
54 | 69874004 | SD Negeri 7 Sungai Danau | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
55 | 69895905 | SDN Satui Barat | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
56 | 69947856 | SMKN 2 Satui | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
57 | 69951826 | PPS Hidayatullah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
58 | 69951826 | PPS Hidayatullah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
59 | 70008589 | MIS DARUL MA`RIFAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 47 | 46 | 0 | 1 | |
60 | P2966854 | PKBM BINA WARGA | Belum Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 103 | 92 | 8 | 3 | |
61 | P2966854 | PKBM BINA WARGA | Belum Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 30 | 16 | 11 | 3 | |
62 | P2966854 | PKBM BINA WARGA | Belum Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 216 | 169 | 46 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen