Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30301659 | SD NEGERI 1 PARIGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
2 | 30301662 | SD NEGERI 1 PIHANIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 30301663 | SD NEGERI 2 PIHANIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 30301667 | SD NEGERI 1 SAMUDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
5 | 30301671 | SD NEGERI PANDAN SARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 30301681 | SD NEGERI 2 SAMUDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 30301748 | SD NEGERI MUNING BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 30301749 | SD NEGERI MUNING DALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
9 | 30301750 | SD NEGERI MUNING TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
10 | 30301756 | SMP NEGERI 1 DAHA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
11 | 30301804 | SD NEGERI 1 TAMBANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 30301805 | SD NEGERI 2 TAMBANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
13 | 30301806 | SD NEGERI 3 TAMBANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
14 | 30301807 | SD NEGERI 4 TAMBANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
15 | 30301815 | SD NEGERI 1 SUNGAI PINANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 30301816 | SD NEGERI 2 SUNGAI PINANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
17 | 30301831 | SD NEGERI TUMBUKAN BANYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 30301992 | SD NEGERI 1 BARUH JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
19 | 30301993 | SD NEGERI 2 BARUH JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
20 | 30301998 | SD NEGERI BATANG ALAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 30302003 | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 30302004 | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
23 | 30302013 | SD NEGERI BANJARBARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
24 | 30302024 | SD NEGERI HABIRAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 30302025 | SD NEGERI 1 HABIRAU TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
26 | 30302033 | SD NEGERI 1 BAYANAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
27 | 30302034 | SD NEGERI 2 BAYANAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
28 | 30305468 | SMKN 1 DAHA SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
29 | 30313116 | SMP NEGERI 3 DAHA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
30 | 30313119 | SMP NEGERI 4 DAHA SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 30313120 | SMP NEGERI 5 DAHA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
32 | 30315345 | MTsN 9 Hulu Sungai Selatan | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 90 | 89 | 1 | 0 | |
33 | 30315346 | MTSS IZHARUSSALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
34 | 30315347 | MTSS AL IRSYAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
35 | 30315531 | MAS PIP HABIRAU TENGAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
36 | 60722934 | MIN 11 Hulu Sungai Selatan | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
37 | 60722935 | MIN 14 Hulu Sungai Selatan | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
38 | 60722936 | MIN 13 Hulu Sungai Selatan | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
39 | 60722937 | MIN 12 Hulu Sungai Selatan | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
40 | 60722938 | MIS DARUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 13 | 0 | 4 | |
41 | 60722939 | MIS WASHLIYATUL JANNAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
42 | 69867675 | SMPN 6 DAHA SELATAN SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
43 | 69867913 | SMPN 7 DAHA SELATAN SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
44 | 69950184 | PP. Pendidikan Islam Parigi | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 54 | 53 | 0 | 1 | |
45 | 69950184 | PP. Pendidikan Islam Parigi | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
46 | 69950185 | PP. Al Ikhlas | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 164 | 159 | 1 | 4 | |
47 | 69950185 | PP. Al Ikhlas | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
48 | 69976496 | MA AL IRSYAD | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
49 | 70008713 | MAS IZHARUSSALAM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
50 | 70040110 | SLBN Daha Selatan | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
51 | P2966406 | PKBM SINAR DAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 99 | 53 | 42 | 4 | |
52 | P2966406 | PKBM SINAR DAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
53 | P2966406 | PKBM SINAR DAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 94 | 33 | 60 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen