Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30301693 | SD NEGERI 1 SIRIH HULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 30301694 | SD NEGERI 1 SIRIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 30301722 | SD NEGERI KARANG BULAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 30301758 | SMP NEGERI 1 KALUMPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 78 | 0 | 1 | |
5 | 30301808 | SD NEGERI TAMBINGKAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 30301874 | SD NEGERI 3 BAGO TANGGUL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
7 | 30301983 | SD NEGERI KALUMPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
8 | 30302007 | SD NEGERI BALIMAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
9 | 30315352 | MTsN 7 HULU SUNGAI SELATAN | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
10 | 60722947 | MIN 6 HULU SUNGAI SELATAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | P2966411 | PKBM PURUN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 81 | 65 | 13 | 3 | ||
12 | P2966411 | PKBM PURUN | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 24 | 21 | 2 | 1 | ||
13 | P2966411 | PKBM PURUN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen