Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30202255 | SMA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN KUALA KURUN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 30202258 | SMAN 1 KUALA KURUN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 270 | 270 | 0 | 0 | |
3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
4 | 30202290 | SMP NEGERI 4 KURUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 47 | 0 | 1 | |
5 | 30202295 | SMP NEGERI 1 KURUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 236 | 236 | 0 | 0 | |
6 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
7 | 30203899 | SD NEGERI PENDA PILANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 30203900 | SDN 1 TAMPANG TUMBANG ANJIR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
9 | 30203901 | SD NEGERI TANJUNG RIU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 30203902 | SD NEGERI TELUK NYATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 30203903 | SD NEGERI 3 TAMPANG TUMBANG ANJIR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
12 | 30203904 | SDN 2 TAMPANG TUMBANG ANJIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
13 | 30203905 | SD NEGERI TUMBANG LAMPAHUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 30203906 | SD NEGERI TUMBANG TAMBIRAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
15 | 30203909 | SD NEGERI 2 HURUNG BUNUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 30203911 | SD NEGERI 1 KUALA KURUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
17 | 30203912 | SD NEGERI 3 KUALA KURUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
18 | 30203913 | SD NEGERI 4 KUALA KURUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
19 | 30203914 | SD NEGERI 2 PETAK BAHANDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 30203915 | SD NEGERI PILANG MUNDUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 30203916 | SD NEGERI TEWANG PAJANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
22 | 30203918 | SD NEGERI TUMBANG HAKAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
23 | 30203919 | SDN TUMBANG MIWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
24 | 30204716 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KURUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
25 | 30204719 | SMKN 1 Kuala Kurun | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
26 | 30204825 | SDN 2 KUALA KURUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
27 | 30205138 | SD NEGERI 1 HURUNG BUNUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
28 | 30205244 | SMP NEGERI 5 KURUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
29 | 30205246 | SMP NEGERI 6 KURUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
30 | 30205264 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KURUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
31 | 30205396 | SD NEGERI 1 PETAK BAHANDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
32 | 30205397 | SD NEGERI 5 KUALA KURUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
33 | 30205398 | SD AFILIASI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
34 | 30205403 | SD NEGERI TUMBANG TARIAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
35 | 30205439 | SD PIONIR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
36 | 30208749 | SD NEGERI TUMBANG MANYANGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
37 | 60730251 | MIS Nurul Yaqin | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
38 | 60730324 | MTsS Nurul Yaqin | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
39 | 69859696 | SMAN 2 KUALA KURUN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
40 | 69928834 | SMP PIONIR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
41 | 69931976 | SLB NEGERI KUALA KURUN | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
42 | 69931976 | SLB NEGERI KUALA KURUN | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
43 | 69931976 | SLB NEGERI KUALA KURUN | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
44 | 69957758 | Nurul Yaqin | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
45 | 69976463 | MI DARUNNAJAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
46 | P9945809 | PKBM BUNGA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | P9945809 | PKBM BUNGA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
48 | P9945809 | PKBM BUNGA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 46 | 41 | 4 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen