Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30202629 | SD NEGERI RANTAU BAHAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 30202636 | SD NEGERI 1 TUMBANG KUAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 30202641 | SD NEGERI TUMBANG HANGEI II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
4 | 30202657 | SD NEGERI BATU BANGO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 30202673 | SD NEGERI PENDA TANGGARING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 30202693 | SMP NEGERI 1 KATINGAN HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 85 | 80 | 5 | 0 | |
7 | 30202711 | SMP NEGERI 3 KATINGAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 30202739 | SD NEGERI TUMBANG MANANGEI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 30202752 | SMAN 1 KATINGAN HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
10 | 30202763 | SD NEGERI RANGAN RANJING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 30202764 | SD NEGERI RANGAN KAWIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
12 | 30202775 | SD NEGERI KULUK SEPANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 30202776 | SD NEGERI 1 KIHAM BATANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 30202792 | SD NEGERI SEI NANJAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 30202797 | SD NEGERI RANTAU PUKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 30202825 | SD NEGERI 1 DEHES ASEM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 30202855 | SD NEGERI 2 TUMBANG MAHOP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 30202870 | SD NEGERI 2 TUMBANG SANAMANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 1 | |
19 | 30202877 | SD NEGERI TUMBANG MANGKETAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 30202879 | SD NEGERI 1 TUMBANG MAHOP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 30202882 | SD NEGERI TUMBANG LABANING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
22 | 30202886 | SD NEGERI TUMBANG KABAYAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 30202887 | SD NEGERI 1 TUMBANG JIGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
24 | 30202904 | SD NEGERI TUMBANG SABETUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 30202905 | SD NEGERI TUMBANG SALAMAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
26 | 30202906 | SD NEGERI 1 TUMBANG SANAMANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 1 | |
27 | 30204157 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KATINGAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
28 | 30204159 | SMP NEGERI 2 KATINGAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
29 | 30204218 | SMP NEGERI 5 KATINGAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
30 | 30204220 | SMP NEGERI 4 KATINGAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | |
31 | 69874375 | SMP MUHAMMADIYAH TUMBANG SANAMANG | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 19 | 1 | 0 | |
32 | 69971709 | SD NEGERI 3 TUMBANG SANAMANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
33 | P9997594 | PKBM TANGGARING BARU | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 22 | 4 | 18 | 0 | |
34 | P9997594 | PKBM TANGGARING BARU | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 27 | 16 | 0 | |
35 | P9997594 | PKBM TANGGARING BARU | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 4 | 20 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen