NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 30102766 SEKOLAH DASAR NEGERI 14 BEBERUK C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
2 30102774 SEKOLAH DASAR NEGERI 23 TRANS NANGA DANAU C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
3 30102780 SEKOLAH DASAR NEGERI 22 HULU TUBUK B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
4 30102787 SEKOLAH DASAR NEGERI 13 RANTAU BUMBUN C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
5 30102799 SEKOLAH DASAR NEGERI 25 NANGA DANAU B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
6 30102801 SEKOLAH DASAR NEGERI 16 NANGA PENIUNG C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
7 30102813 SEKOLAH DASAR NEGERI 24 TRANS BUNUT TUBUY C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
8 30102818 SEKOLAH DASAR NEGERI 15 LEBANGAN DALAM C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
9 30102826 SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SEGIAM C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
10 30102828 SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA KALIS B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
11 30102860 SEKOLAH DASAR NEGERI 21 LUBUK MANTUK C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
12 30102863 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 NANGA ARONG C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
13 30102881 SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SEPAN PADANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
14 30102885 SEKOLAH DASAR NEGERI 20 TEKUDAK B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
15 30102943 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIS A Negeri SMP Kelas 9 97 93 4 0
16 30102951 SMAN 1 KALIS A Negeri SMA Kelas 12 75 75 0 0
17 30103016 SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA KALIS B Negeri SD Kelas 6 31 29 2 0
18 30103026 SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA RAUN C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
19 30103056 SEKOLAH DASAR NEGERI 17 KENSURAI C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
20 30103062 SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA SEBINTANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
21 30103168 SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA LEBANGAN B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
22 30103186 SEKOLAH DASAR NEGERI 19 RANTAU KALIS B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
23 30103198 SEKOLAH DASAR NEGERI 08 RIBANG KADENG B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
24 30103231 SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA SARAY C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
25 30103237 SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SEMERANTAU C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
26 30103256 SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA TUBUK C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
27 30103265 SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
28 30108145 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALIS C Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0
29 30108155 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP KALIS C Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0
30 30108161 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KALIS C Negeri SMP Kelas 9 26 25 1 0
31 69734295 MIS SHIRATHAL MUSTAQIM C Swasta MI Kelas 6 5 5 0 0
32 69949273 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KALIS B Negeri SMP Kelas 9 25 25 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen