Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30102291 | SD NEGERI 05 PENINJAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
2 | 30102338 | SD NEGERI 06 SUNGAI BULUH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 30102356 | SD NEGERI 07 PAGAL II TAYAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 30102359 | SD NEGERI 24 SP BF KELANSAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
5 | 30102399 | SD NEGERI 04 JELIMPAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 30102407 | SD NEGERI 03 MAKONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 1 | 0 | |
7 | 30102446 | SMP NEGERI 2 TEMPUNAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
8 | 30102453 | SMP NEGERI 3 TEMPUNAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 50 | 0 | 1 | |
9 | 30102464 | SMP NEGERI 1 TEMPUNAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 76 | 0 | 1 | |
10 | 30102473 | SMP NEGERI 4 TEMPUNAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
11 | 30102475 | SD NEGERI 08 PULAU MANDONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
12 | 30102481 | SD NEGERI 20 KUJAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
13 | 30102499 | SD NEGERI 09 MENSIAP TANJUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 30102520 | SD NEGERI 26 SUNGAI KURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
15 | 30102522 | SD NEGERI 25 MANSIK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
16 | 30102551 | SD NEGERI 11 SP IV PAOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
17 | 30102554 | SD NEGERI 12 ANSOK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
18 | 30102560 | SD NEGERI 13 TEMPUNAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 30102561 | SD NEGERI 14 MERAYAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 30102625 | SD NEGERI 10 SP 1 PAOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
21 | 30102643 | SD NEGERI 01 TEMPUNAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
22 | 30102675 | SD NEGERI 21 SP VI SKP C PAOH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
23 | 30102691 | SD NEGERI 23 BALAI HARAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
24 | 30102696 | SD NEGERI 22 LANJAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | |
25 | 30102717 | SD NEGERI 17 TEMBAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
26 | 30102720 | SD NEGERI 16 SP 5 SKPD PANDAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
27 | 30102722 | SD NEGERI 15 SP 3 SKPD PANDAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
28 | 30102735 | SD NEGERI 19 SP 3 SKPC PAUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
29 | 30102743 | SD NEGERI 02 PANGKALUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
30 | 30102756 | SD NEGERI 18 SP 8 SKPD PANDAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
31 | 30107306 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP TEMPUNAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
32 | 30107324 | SMAN 1 TEMPUNAK | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
33 | 30107695 | SMP NEGERI 6 TEMPUNAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
34 | 30109078 | SMP NEGERI 7 TEMPUNAK | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
35 | 30112371 | MTSS AL-A`RAF | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
36 | 69768253 | SMP NEGERI 8 SATAP TEMPUNAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
37 | 69830660 | SD NEGERI 27 SUNGAI BELATUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
38 | 69877618 | SMA NEGERI 2 TEMPUNAK | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 59 | 58 | 1 | 0 | |
39 | 69924903 | SMA NEGERI 3 TEMPUNAK | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
40 | 70004836 | SMP NEGERI 9 TEMPUNAK | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 40 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen