NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 30100110 SDN 19 SEBANGKAU B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
2 30100144 SDN 20 SUNGAI LAKUM B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
3 30100148 SDN 25 SUNGAI MAS B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
4 30100150 SDN 26 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
5 30100163 SDN 24 TEBING BULUH A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
6 30100165 SDN 22 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
7 30100169 SDN 23 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
8 30100187 SDN 15 JELUTUNG B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
9 30100198 SDN 14 SEBANGKAU B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
10 30100215 SDN 16 PERAPAKAN BESI B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
11 30100235 SDN 18 ENGGADANG C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
12 30100248 SDN 17 SERDANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
13 30100253 SMP FILADELFIA PEMANGKAT B Swasta SMP Kelas 9 60 60 0 0
14 30100258 SMP SENTOSA PEMANGKAT B Swasta SMP Kelas 9 58 58 0 0
15 30100268 SMPN 1 PEMANGKAT B Negeri SMP Kelas 9 140 140 0 0
16 30100315 SMPN 2 PEMANGKAT B Negeri SMP Kelas 9 129 129 0 0
17 30100322 SMP EBEN HAEZER PEMANGKAT B Swasta SMP Kelas 9 36 36 0 0
18 30100325 SD AMKUR PEMANGKAT A Swasta SD Kelas 6 59 59 0 0
19 30100329 SD EBEN HAEZER B Swasta SD Kelas 6 38 38 0 0
20 30100330 SD FILADELFIA B Swasta SD Kelas 6 35 35 0 0
21 30100336 SD SENTOSA PEMANGKAT B Swasta SD Kelas 6 31 31 0 0
22 30100339 SMAS AMKUR PEMANGKAT A Swasta SMA Kelas 12 76 76 0 0
23 30100362 SMKN 1 PEMANGKAT A Negeri SMK Kelas 12 155 155 0 0
24 30100373 SMPS AMKUR PEMANGKAT A Swasta SMP Kelas 9 61 61 0 0
25 30100383 SMAN 1 PEMANGKAT A Negeri SMA Kelas 12 224 224 0 0
26 30100396 SDN 02 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
27 30100416 SDN 01 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
28 30100442 SDN 05 PEMANGKAT C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
29 30100448 SDN 03 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 78 78 0 0
30 30100461 SDN 04 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 60 60 0 0
31 30100540 SDN 11 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
32 30100560 SDN 10 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 79 79 0 0
33 30100571 SDN 12 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0
34 30100601 SDN 13 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
35 30100640 SDN 06 PEMANGKAT C Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
36 30100651 SDN 09 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
37 30100677 SDN 08 PEMANGKAT B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
38 30106180 SMPN 3 PEMANGKAT C Negeri SMP Kelas 9 41 41 0 0
39 30106212 SMKS FILADELFIA PEMANGKAT B Swasta SMK Kelas 12 67 67 0 0
40 30107297 SMAS SENTOSA PEMANGKAT A Swasta SMA Kelas 12 59 59 0 0
41 30110116 SD ASOKA WIDYA B Swasta SD Kelas 6 13 13 0 0
42 30110149 SMPN 4 SATU ATAP PEMANGKAT B Negeri SMP Kelas 9 40 40 0 0
43 30112174 MAS MUDI PEMANGKAT A Swasta MA Kelas 12 28 28 0 0
44 30112281 MTSN 1 SAMBAS A Negeri MTs Kelas 9 259 259 0 0
45 60722288 MIN 1 SAMBAS B Negeri MI Kelas 6 145 145 0 0
46 60722294 MIS MUHAMMADIYAH PEMANGKAT B Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
47 69752692 MTSS MUHAMMADIYAH PEMANGKAT C Swasta MTs Kelas 9 15 14 0 1
48 69763254 SMKN 2 PEMANGKAT B Negeri SMK Kelas 12 247 247 0 0
49 69946165 SMPN 5 PEMANGKAT C Negeri SMP Kelas 9 70 68 1 1
50 69949408 SMA NEGERI 2 PEMANGKAT B Negeri SMA Kelas 12 78 78 0 0
51 P9934872 PKBM KELAPA MANIS C Swasta PKBM Kelas 6 5 5 0 0
52 P9934872 PKBM KELAPA MANIS C Swasta PKBM Kelas 12 27 17 8 2
53 P9934872 PKBM KELAPA MANIS C Swasta PKBM Kelas 9 7 2 5 0
54 P9969974 SKB KABUPATEN SAMBAS B Negeri SKB Kelas 9 23 19 3 1
55 P9969974 SKB KABUPATEN SAMBAS B Negeri SKB Kelas 12 36 34 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen