Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10803411 | SD NEGERI 64 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
2 | 10803463 | SD NEGERI 61 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
3 | 10803469 | SD NEGERI 62 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
4 | 10803485 | SD NEGERI 59 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 10803497 | SD NEGERI 63 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 10803506 | SD NEGERI 60 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
7 | 10803518 | SMP NEGERI 13 KRUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
8 | 10803526 | SMP PGRI 1 PESISIR SELATAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 10803534 | SMAN 1 PESISIR SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 248 | 248 | 0 | 0 | |
10 | 10803568 | SMP NEGERI 12 KRUI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 91 | 89 | 1 | 1 | |
11 | 10803619 | SD NEGERI 50 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
12 | 10803748 | SD NEGERI 54 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 36 | 0 | 1 | |
13 | 10803760 | SD NEGERI 49 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
14 | 10803764 | SD NEGERI 56 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
15 | 10803796 | SD NEGERI 58 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 10803799 | SD NEGERI 51 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
17 | 10803840 | SD NEGERI 52 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
18 | 10803845 | SD NEGERI 57 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
19 | 10809989 | SD NEGERI 65 KRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
20 | 10810028 | SD NEGERI 53 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 10810029 | SD NEGERI 55 KRUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
22 | 10814839 | SMP NEGERI 14 KRUI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
23 | 10816658 | MTSS RAUDHATUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
24 | 10816659 | MTSS NU BIHA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
25 | 10816660 | MTSS DARUS SHOLIHIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
26 | 60705601 | MIS RAUDATUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
27 | 60705602 | MIS DARUS SHOLIHIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
28 | 69786197 | SMP NEGERI 15 KRUI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 64 | 1 | 0 | |
29 | 70010851 | SLB NEGERI PESISIR BARAT | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen