Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10805623 | UPTD SD NEGERI 4 MARGASARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 10805626 | UPTD SD NEGERI 4 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 10805655 | UPTD SD NEGERI 3 SRIMINOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
4 | 10805686 | UPTD SD NEGERI MARINGGAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 10805695 | UPTD SD NEGERI KARYA TANI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
6 | 10805696 | UPTD SD NEGERI KARYA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
7 | 10805725 | UPTD SD NEGERI 5 MUARA GADING MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 10805740 | UPTD SD NEGERI BANDAR NEGERI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 48 | 0 | 1 | |
9 | 10805774 | UPTD SD NEGERI 2 SRIMINOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 43 | 0 | 1 | |
10 | 10805776 | UPTD SD NEGERI 2 SRI GADING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 53 | 1 | 0 | |
11 | 10805811 | UPTD SD NEGERI 3 MUARA GADING MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | 10805815 | UPTD SD NEGERI 3 MARGASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
13 | 10805847 | UPTD SD NEGERI 3 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
14 | 10805897 | SMP ISLAM NURUL IMAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 64 | 61 | 2 | 1 | |
15 | 10805901 | SMP MUHAMMADIYAH 1 LABUHAN MARINGGAI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
16 | 10805940 | UPTD SMP NEGERI 2 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 219 | 219 | 0 | 0 | |
17 | 10805970 | UPTD SMP NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 193 | 193 | 0 | 0 | |
18 | 10805995 | SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
19 | 10806015 | UPTD SD NEGERI SUKORAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 73 | 72 | 0 | 1 | |
20 | 10806048 | SMP CIPTA KARYA LAB. MARINGGAI | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 1 | ||
21 | 10806060 | SMP MAARIF 03 LABUHAN MARINGGAI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 49 | 2 | 1 | |
22 | 10806424 | UPTD SD NEGERI 2 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
23 | 10806429 | UPTD SD NEGERI 2 KARANG ANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
24 | 10806437 | UPTD SD NEGERI 2 MUARA GADING MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
25 | 10806442 | UPTD SD NEGERI 2 MARGASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
26 | 10806455 | UPTD SD NEGERI 1 MUARA GADING MAS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 32 | 0 | 1 | |
27 | 10806461 | UPTD SD NEGERI 1 MARGASARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
28 | 10806498 | UPTD SD NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
29 | 10806504 | UPTD SD NEGERI 1 KARANG ANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
30 | 10806558 | UPTD SD NEGERI 1 SRIMINOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
31 | 10806560 | UPTD SD NEGERI 1 SRI GADING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
32 | 10809382 | UPTD SD NEGERI 4 MUARA GADING MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
33 | 10809385 | UPTD SD NEGERI 5 LABUHAN MARINGGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 60 | 0 | 1 | |
34 | 10811881 | SMP PGRI 1 LABUHAN MARINGGAI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 41 | 1 | 1 | |
35 | 10814072 | SMKS DARUL HIDAYAH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 112 | 102 | 10 | 0 | |
36 | 10814077 | SMKS ISLAM NURUL IMAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 59 | 58 | 1 | 0 | |
37 | 10816305 | MAS DARUL ISTIQOMAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
38 | 10816306 | MAS AL- MADINAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
39 | 10816771 | MTSS MADINAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 132 | 131 | 0 | 1 | |
40 | 10816772 | MTSS AL IHSAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
41 | 10816773 | MTSS MAARIF 20 SRIMINOSARI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
42 | 10816774 | MTSS DARUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 82 | 75 | 2 | 5 | |
43 | 10816775 | MTSS NURUL MUBIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 30 | 2 | 3 | |
44 | 60705723 | MIS DARUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
45 | 60705724 | MIS AL KHOIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | 60705725 | MIS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
47 | 60705726 | MIS DARUL ISTIQOMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
48 | 60705727 | MIS NURUL IMAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 64 | 35 | 22 | 7 | |
49 | 60705728 | MIS DARUN NAJAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
50 | 60705729 | MIS NURUL MUBIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 41 | 5 | 0 | |
51 | 60705747 | MIS MADINAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 67 | 63 | 1 | 3 | |
52 | 60730294 | MTSS DARUL ISTIQOMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
53 | 69772967 | SDS ISLAM PLUS MAARIF 2 NURUL HUDA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 59 | 57 | 0 | 2 | |
54 | 69772968 | SDS ISLAM PLUS MAARIF 3 AL HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
55 | 69828965 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 LABUHAN MARINGGAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 63 | 62 | 0 | 1 | |
56 | 69883377 | MIS DARUL ISTIQOMAH 2 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
57 | 69923535 | SMK MAARIF NU 9 RADEN INTAN LABUHAN MARINGGAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 47 | 41 | 5 | 1 | |
58 | 69963666 | SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
59 | 69966713 | SDIT MADANI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 55 | 54 | 0 | 1 | |
60 | 70004719 | SMP IP DARUT TAQWA KARANG ANYAR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 26 | 0 | 2 | |
61 | 70014735 | SMP PLUS MANBAUL ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 29 | 1 | 1 | |
62 | 70031913 | MI HIDAYATUL MUBTADI`IN | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
63 | 70034386 | SMP MAMBAUL ISHLAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
64 | P9985030 | PKBM SEMBADA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||
65 | P9985030 | PKBM SEMBADA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen