Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10804608 | SDN 2 TAMPANG MUDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 10804623 | SD NEGERI 1 MARTANDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
3 | 10804676 | SD NEGERI 3 KAORGADING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 10804783 | SD NEGERI 2 WAYNIPAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 10804813 | SDN 1 TAMPANG TUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
6 | 10804832 | SDN 1 KARANG BRAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
7 | 10804953 | SMP NEGERI 1 PEMATANG SAWA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
8 | 10804973 | SD NEGERI GURING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
9 | 10804993 | SD NEGERI 1 BETUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 10805078 | SD NEGERI 1 TANJUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
11 | 10805365 | SD NEGERI 1 WAY NIPAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 10805394 | SDN 1 TAMPANG MUDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
13 | 10805402 | SD NEGERI 1 TIROM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 10805419 | SDN 1 WAY ASAHAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
15 | 10805524 | SD NEGERI 1 KAORGADING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
16 | 10809732 | SD PERINTIS 2 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
17 | 10809733 | SDN 2 TIROM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | 10809739 | SMP NEGERI 3 PEMATANG SAWA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
19 | 10809915 | SMP NEGERI 2 PEMATANG SAWA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
20 | 10811028 | SMP NEGERI SATU ATAP PEMATANG SAWA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 13 | 1 | 1 | |
21 | 10816361 | MAS NURUL BARKAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 20 | 1 | 1 | |
22 | 10816730 | MTSS NURUL BARKAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 39 | 1 | 0 | |
23 | 60705658 | MIS BAITUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
24 | 60705680 | MIS NURUL BARKAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
25 | 69900696 | SMAN 1 PEMATANG SAWA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen