Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10504424 | SD NEGERI 193IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
2 | 10504426 | SD NEGERI 191IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 10504427 | SD NEGERI 190IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 10504430 | SD NEGERI 197IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 45 | 0 | 1 | |
5 | 10504467 | SD ATTAUFIQ JAMBI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
6 | 10504492 | SEKOLAH DASAR SARIPUTRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
7 | 10504506 | SD NEGERI 141IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
8 | 10504510 | SD NEGERI 115IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 10504516 | SD NEGERI 121IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
10 | 10504525 | SD NEGERI 160IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
11 | 10504527 | SD NEGERI 162IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 10504528 | SD NEGERI 163IV JAMBI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
13 | 10504529 | SD NEGERI 164IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
14 | 10504530 | SD NEGERI 165IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
15 | 10504538 | SD NEGERI 158IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
16 | 10504558 | SMAS NASIONAL SARIPUTRA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
17 | 10504590 | SMA ISLAM ATTAUFIQ | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
18 | 10504593 | SMAS UNGGUL SAKTI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
19 | 10504606 | SMKS UNGGUL SAKTI JAMBI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 267 | 267 | 0 | 0 | |
20 | 10504611 | SMAS YPWI MUSLIMAT | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 51 | 50 | 0 | 1 | |
21 | 10504622 | SMKS VETERAN JAMBI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 23 | 1 | 0 | |
22 | 10504623 | SMAN 2 KOTA JAMBI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 394 | 394 | 0 | 0 | |
23 | 10504629 | SMP NEGERI 009 JAMBI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 232 | 232 | 0 | 0 | |
24 | 10504630 | SMP NEGERI 010 JAMBI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 185 | 185 | 0 | 0 | |
25 | 10504632 | SMP NEGERI 012 JAMBI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 232 | 232 | 0 | 0 | |
26 | 10504645 | SD UNGGUL SAKTI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 159 | 159 | 0 | 0 | |
27 | 10504660 | SMP TAMAN BUDAYA JAMBI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
28 | 10504662 | SMP UNGGUL SAKTI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 195 | 195 | 0 | 0 | |
29 | 10504667 | SMP YPWI MUSLIMAT JAMBI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
30 | 10504673 | SMP NEGERI 023 JAMBI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
31 | 10504676 | SMP ATTAUFIQ JAMBI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 36 | 3 | 0 | |
32 | 10504682 | SMP NASIONAL SARIPUTRA JAMBI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
33 | 10504828 | SD NEGERI 060IV JAMBI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
34 | 10504829 | SD NEGERI 061IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
35 | 10504830 | SD NEGERI 062IV JAMBI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
36 | 10504835 | SD NEGERI 082IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
37 | 10504853 | SD NEGERI 085IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
38 | 10504854 | SD NEGERI 086IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
39 | 10504872 | SD NEGERI 013IV JAMBI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
40 | 10504876 | SD NEGERI 017IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
41 | 10504896 | SD NEGERI 001IV JAMBI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
42 | 10504899 | SD NEGERI 023IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
43 | 10504910 | SD NEGERI 049IV JAMBI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
44 | 10505902 | SD KARYA MANDIRI JAMBI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
45 | 10505923 | SD STELLA MARIS JAMBI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
46 | 10505949 | SD NEGERI 140IV JAMBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
47 | 10507257 | SMK S TAMAN BUDAYA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
48 | 10508339 | MTSN 4 KOTA JAMBI | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 177 | 176 | 0 | 1 | |
49 | 10508340 | MTSN 6 KOTA JAMBI | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
50 | 10508341 | MTSS DHARMA WANITA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 46 | 0 | 1 | |
51 | 10508342 | MTSS AZAZ ISLAMIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
52 | 60704776 | MIS AL- KHAIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
53 | 60704777 | MIS AL- HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
54 | 69830442 | SMK Muhammadiyah Kota Jambi | B | Swasta | SMK | Kelas 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
55 | 69830442 | SMK Muhammadiyah Kota Jambi | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 36 | 1 | 0 | |
56 | 69952305 | SMP KARYA MANDIRI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
57 | 69969336 | SLBS BUNGONG JEUMPA KOTA JAMBI | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
58 | 69969336 | SLBS BUNGONG JEUMPA KOTA JAMBI | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
59 | 70011363 | SLB UNGGUL SAKTI | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | 70035208 | PPS. MIFTAHUL FURQON | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
61 | P2964557 | PKBM ANDALUCI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
62 | P2964557 | PKBM ANDALUCI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
63 | P2964557 | PKBM ANDALUCI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | P2964558 | PKBM RAJAWALI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 36 | 33 | 2 | 1 | |
65 | P2964558 | PKBM RAJAWALI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
66 | P2964558 | PKBM RAJAWALI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen