NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 10502199 SD NEGERI 173III LEMPUR DANAU B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
2 10502214 SD NEGERI 102III KOTO AGUNG B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
3 10502242 SD NEGERI 103III KOTO TUO B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
4 10502282 SD NEGERI 133III PONDOK SIGUANG B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
5 10502283 SDNEGERI 134III PIDUNG C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
6 10502291 SMPN 02 KERINCI B Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0
7 10502315 SMP NEGERI 6 KERINCI B Negeri SMP Kelas 9 69 67 2 0
8 10502316 SMP NEGERI 16 KERINCI B Negeri SMP Kelas 9 46 44 1 1
9 10502350 SMPN 8 KERINCI B Negeri SMP Kelas 9 3 3 0 0
10 10502384 SD NEGERI 205 K0TO PATAH B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
11 10502393 SMAN 3 KERINCI A Negeri SMA Kelas 12 77 77 0 0
12 10502417 SD NEGERI 101III KOTO PATAH B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
13 10502546 SD NEGERI 074III DUSUN BARU PULAU TENGAH B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
14 10502557 SD NEGERI 69III PONDOK SIGUANG B Negeri SD Kelas 6 14 12 0 2
15 10502568 SD NEGERI 066III BENIK C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
16 10502576 SD NEGERI 95III TANJUNG PAUH MUDIK B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
17 10502605 SD NEGERI 16III PONDOK SIGUANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
18 10502610 SD NEGERI 021III KOTO PATAH B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
19 10502611 SD NEGERI 022III LEMPUR DANAU B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
20 10502612 SD NEGERI 23III KOTO TUO B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
21 10502613 SD NEGERI 024III KOTO TUO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
22 10502614 SD NEGERI 025III JUJUN B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
23 10502615 SD NEGERI 026III TANJUNG BATU B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
24 10502618 SD NEGERI 15III TANJUNG PAUH MUDIK A Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
25 10502619 SD NEGERI 014III PUNAI MERINDU B Negeri SD Kelas 6 11 10 0 1
26 10502640 SD NEGERI 51III TELAGO B Negeri SD Kelas 6 17 16 0 1
27 10502642 SD NEGERI 053III KOTO PATAH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
28 10502643 SD NEGERI 054III KOTO AGUNG C Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
29 10502644 SD NEGERI 055III KELURU C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
30 10505782 SD NEGERI 052III KOTO DIAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
31 10506417 SMP Negri 47 kerinci C Negeri SMP Kelas 9 15 15 0 0
32 10507890 MAS BHAKTI KERAPATAN JUJUN B Swasta MA Kelas 12 18 17 0 1
33 10508380 MTSN 6 KERINCI A Negeri MTs Kelas 9 81 79 0 2
34 10508381 MTSN 7 KERINCI A Negeri MTs Kelas 9 73 73 0 0
35 60704589 MIS NO. 39/E.3 JUJUN B Swasta MI Kelas 6 10 9 1 0
36 60704590 MIS NO. 40/E.3 KOTO TUO PULAU TENGAH B Swasta MI Kelas 6 8 7 0 1
37 60704591 MIS NO. 49/E.3 SEMERAP B Swasta MI Kelas 6 13 12 0 1
38 69822406 SMKN 6 KERINCI C Negeri SMK Kelas 12 34 33 1 0
39 69894805 Sakinah B Swasta MA Kelas 12 17 17 0 0
40 P2964955 PKBM MITRA TITIAN B Swasta PKBM Kelas 6 4 2 2 0
41 P2964955 PKBM MITRA TITIAN B Swasta PKBM Kelas 12 13 7 6 0
42 P2964955 PKBM MITRA TITIAN B Swasta PKBM Kelas 9 20 12 3 5
43 P2965503 PKBM SINAR DANAU C Swasta PKBM Kelas 12 22 10 10 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen