Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10050665 | SD NEGERI.No.82II DESA PANJANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
2 | 10500568 | SD NEGERI 110II TELUK KECIMBUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 10500577 | SD NEGERI 119II PEDUKUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | 10500596 | SD NEGERI 152II RENAH JELMU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 10500655 | SD NEGERI 105II RAMBAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
6 | 10500658 | SD NEGERI 089II LUBUK NIUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 10500682 | SMP NEGERI 1 TANAH TUMBUH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 78 | 1 | 0 | |
8 | 10500693 | SMAN 5 BUNGO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 75 | 67 | 8 | 0 | |
9 | 10500696 | SMAN 11 BUNGO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
10 | 10500743 | SD NEGERI 191II BUKIT KEMANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 10500767 | SD NEGERI 199II KOTO JAYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
12 | 10500768 | SD NEGERI 201II BARU TELENTAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
13 | 10500973 | SD NEGERI 026II TANAH TUMBUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
14 | 10500983 | SD NEGERI 017II TANAH TUMBUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
15 | 10500984 | SD NEGERI 018II TEBING TINGGI ULEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
16 | 10505081 | SD NEGERI 070II PERENTI LUWEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 10505096 | SMP NEGERI 3 TANAH TUMBUH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 1 | |
18 | 10508222 | MTSN 7 BUNGO | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 91 | 90 | 0 | 1 | |
19 | P9974022 | PKBM DOA IBU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
20 | P9974022 | PKBM DOA IBU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen