Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10404281 | SD NEGERI 013 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 10404304 | SMP NEGERI 6 DUMAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 247 | 247 | 0 | 0 | |
3 | 10404370 | SD NEGERI 008 LUBUK GAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
4 | 10404982 | SMP NEGERI 9 DUMAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 129 | 127 | 0 | 2 | |
5 | 10404989 | SMAN 4 DUMAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 241 | 241 | 0 | 0 | |
6 | 10404995 | SMKN 4 DUMAI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 217 | 217 | 0 | 0 | |
7 | 10405006 | SD NEGERI 002 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
8 | 10405007 | SD NEGERI 001 LUBUK GAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
9 | 10405011 | SD NEGERI 003 BANGSAL ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
10 | 10405014 | SD NEGERI 004 BANGSAL ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
11 | 10405019 | SD NEGERI 006 BANGSAL ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 10405023 | SD NEGERI 007 TANJUNG PENYEMBAL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
13 | 10405027 | SD NEGERI 009 TANJUNG PENYEMBAL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
14 | 10495065 | SD NEGERI 005 LUBUK GAUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
15 | 10495073 | SD NEGERI 011 TANJUNG PENYEMBAL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 48 | 1 | 1 | |
16 | 10495074 | SD NEGERI 012 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 10495229 | SD NEGERI 014 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 55 | 0 | 1 | |
18 | 10495380 | SD NEGERI 015 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
19 | 10495381 | SD NEGERI 016 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | |
20 | 10495382 | SD NEGERI 017 BATU TERITIP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
21 | 10497004 | SMP NEGERI 18 DUMAI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
22 | 10498807 | MAS NURUL ISLAM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
23 | 10499338 | MTSS NURUL ISLAM - DUMAI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 61 | 1 | 0 | |
24 | 10499339 | MTSS AL-BARKAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 60704559 | MIN 1 KOTA DUMAI | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
26 | 60704560 | MIS AL BARKAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
27 | 60729639 | MTSS AL GHOZALI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
28 | 69787642 | SD NEGERI 019 BASILAM BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
29 | 69787643 | SD NEGERI 018 BATU TERITIP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
30 | 69838803 | SMP NEGERI 19 DUMAI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 75 | 72 | 1 | 2 | |
31 | 69965465 | SDN 020 BATU TERITIP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 1 | |
32 | 69965466 | SDN 021 BASILAM BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
33 | 69965927 | SMP NEGERI 22 DUMAI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 39 | 1 | 1 | |
34 | 69971672 | PP Baitul Qur`an | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | 69971672 | PP Baitul Qur`an | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
36 | 70038011 | SD NEGERI 023 SUNGAI GENIOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
37 | 70038012 | SD NEGERI 025 BATU TERITIP | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
38 | 70038013 | SD NEGERI 022 BATU TERITIP | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
39 | 70038014 | SD NEGERI 024 BATU TERITIP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
40 | P2963204 | PKBM BUNGA TANJUNG | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
41 | P2963204 | PKBM BUNGA TANJUNG | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 69 | 54 | 15 | 0 | |
42 | P2963204 | PKBM BUNGA TANJUNG | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen