Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10404288 | SMP NEGERI 4 DUMAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 279 | 278 | 0 | 1 | |
2 | 10404293 | SMP S PURNAMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
3 | 10404305 | SMP NEGERI 7 DUMAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 206 | 203 | 2 | 1 | |
4 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
5 | 10404993 | SMKN 1 DUMAI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 383 | 383 | 0 | 0 | |
6 | 10405013 | SD NEGERI 003 PANGKALAN SESAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
7 | 10405022 | SD NEGERI 007 PURNAMA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
8 | 10405025 | SD NEGERI 009 BAGAN KELADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
9 | 10494329 | SD NEGERI 012 PURNAMA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
10 | 10494332 | SD NEGERI 014 SIMPANG TETAP DARUL IHSAN DUMAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
11 | 10494334 | SD NEGERI 015 BAGAN KELADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
12 | 10495078 | SD NEGERI 017 PURNAMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
13 | 10495079 | SD NEGERI 018 PURNAMA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
14 | 10495365 | SD NEGERI 008 PURNAMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
15 | 10496873 | SDIT Salsabila | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
16 | 10498804 | MAS YAPMI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 10499332 | MTSS AN NUR | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
18 | 60704555 | MIS AL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
19 | 60704556 | MIS IBADUS SHALIHIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 1 | |
20 | 69726761 | MAS AL AMIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 69854815 | SD MAITREYAWIRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
22 | 69924714 | SMK FARMASI IKASARI DUMAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
23 | 69930075 | PPS Al Amin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
24 | 69930075 | PPS Al Amin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 69947150 | SMP NEGERI 21 DUMAI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 131 | 130 | 0 | 1 | |
26 | 69972174 | SDN 019 PANGKALAN SESAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
27 | 70004082 | SMP MAITREYAWIRA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
28 | 70010402 | PPs. Miftahul Jannah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
29 | 70010402 | PPs. Miftahul Jannah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 63 | 62 | 0 | 1 | |
30 | 70010402 | PPs. Miftahul Jannah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
31 | 70044469 | SLB WATI PURNAMA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | P2963200 | PKBM MUHTARAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
33 | P2963200 | PKBM MUHTARAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 54 | 43 | 9 | 2 | |
34 | P2963200 | PKBM MUHTARAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | |
35 | P9997617 | PKBM KUTTAB HABLI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen