Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10403633 | SD NEGERI 008 PULAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 10403647 | SD NEGERI 009 PULAU INGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 10403649 | SD NEGERI 010 TALONTAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
4 | 10403656 | SD NEGERI 016 BANJAR LOPAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
5 | 10403657 | SD NEGERI 015 GUNUNG KESIANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
6 | 10403659 | SD NEGERI 014 UJUNG TANJUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 10403660 | SD NEGERI 013 PULAU KALIMANTING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | 10403661 | SD NEGERI 012 TANJUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 10403665 | SD NEGERI 011 SIBERAKUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
10 | 10403681 | SMKN 1 BENAI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
11 | 10403687 | SMP NEGERI 4 BENAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
12 | 10403689 | SMAN 1 BENAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
13 | 10403705 | SMP NEGERI 3 BENAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 25 | 1 | 0 | |
14 | 10403715 | SMP NEGERI 1 BENAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
15 | 10403731 | SMP NEGERI 2 BENAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
16 | 10403748 | SD NEGERI 003 BENAI KECIL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
17 | 10403754 | SD NEGERI 002 BENAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
18 | 10403764 | SD NEGERI 005 SIBERAKUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
19 | 10403770 | SD NEGERI 004 TEBING TINGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 10403802 | SD NEGERI 001 SIMANDOLAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
21 | 10403803 | SD SWASTA SUNGAI KUANTAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
22 | 10403804 | SD SWASTA SUNGAI KUKO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 29 | 0 | 2 | |
23 | 10403861 | SD NEGERI 006 BANJAR BENAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
24 | 10403874 | SD NEGERI 007 SIMANDOLAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
25 | 10498821 | MAS BABUSSALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
26 | 10499151 | MTSS BABUSSALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
27 | 69824958 | SMP SWASTA SEI KUKO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen