Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10400687 | SMPS MUHAMMADIYAH-DURI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
2 | 10400804 | SMPS CENDANA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
3 | 10400805 | SMPS DARMA BHAKTI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
4 | 10400813 | SMPS JUDIKA DURI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 10400820 | SMPN 4 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 233 | 232 | 1 | 0 | |
6 | 10400823 | SMKS KORPRI DURI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
7 | 10400824 | SMKS MUHAMMADIYAH DURI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 100 | 99 | 1 | 0 | |
8 | 10400844 | SMAN 2 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 372 | 372 | 0 | 0 | |
9 | 10400852 | SMAN 4 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 369 | 369 | 0 | 0 | |
10 | 10400853 | SMAN 5 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 151 | 151 | 0 | 0 | |
11 | 10400854 | SMAS KARYA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 10400867 | SMAS DHARMA BHAKTI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
13 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
14 | 10400874 | SMAN 1 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 413 | 413 | 0 | 0 | |
15 | 10400887 | SMPN 2 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 247 | 247 | 0 | 0 | |
16 | 10400900 | SMPN 1 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 313 | 313 | 0 | 0 | |
17 | 10400915 | SMPN 5 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 194 | 193 | 0 | 1 | |
18 | 10400918 | SMPN 3 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 241 | 241 | 0 | 0 | |
19 | 10400936 | SMKN 1 MANDAU | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 404 | 404 | 0 | 0 | |
20 | 10400936 | SMKN 1 MANDAU | A | Negeri | SMK | Kelas 13 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
21 | 10400967 | SDS SANTO YOSEF | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
22 | 10400969 | SDS MUHAMMADIYAH DURI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
23 | 10400971 | SDS JUDIKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
24 | 10400972 | SDS CENDANA DURI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
25 | 10401007 | SDN 6 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
26 | 10401011 | SDN 7 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 110 | 109 | 1 | 0 | |
27 | 10401017 | SDN 8 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
28 | 10401019 | SDN 4 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
29 | 10401028 | SDN 1 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
30 | 10401032 | SDN 2 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
31 | 10401037 | SDN 3 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
32 | 10401131 | SDN 31 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
33 | 10401132 | SDN 32 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
34 | 10401134 | SDN 34 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
35 | 10401136 | SDN 35 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
36 | 10401138 | SDN 36 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
37 | 10401139 | SDN 37 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
38 | 10401141 | SDN 38 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
39 | 10401142 | SDN 39 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
40 | 10401144 | SDN 40 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
41 | 10401148 | SDN 30 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
42 | 10401157 | SDN 24 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
43 | 10401161 | SDN 27 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
44 | 10401167 | SDN 29 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
45 | 10401197 | SDN 44 MANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
46 | 10401198 | SDN 45 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
47 | 10401199 | SDN 47 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
48 | 10401302 | SDN 48 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
49 | 10401315 | SDN 14 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
50 | 10401320 | SDN 15 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
51 | 10401324 | SDN 16 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
52 | 10401326 | SDN 13 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
53 | 10401329 | SDN 9 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
54 | 10401335 | SDN 10 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
55 | 10401340 | SDN 11 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
56 | 10401344 | SDN 12 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
57 | 10401351 | SDN 21 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
58 | 10401361 | SDN 22 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
59 | 10401366 | SDN 23 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
60 | 10401370 | SDN 18 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
61 | 10401376 | SDN 17 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
62 | 10401382 | SDN 20 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
63 | 10495166 | SDN 49 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
64 | 10495169 | SMAN 7 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 179 | 179 | 0 | 0 | |
65 | 10495172 | SDN 5 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
66 | 10495190 | SDN 25 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
67 | 10495201 | SDN 28 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
68 | 10495215 | SDS Nusantara Duri | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
69 | 10495216 | SDN 19 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
70 | 10495217 | SDN 26 MANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 46 | 0 | 1 | |
71 | 10495219 | SDN 33 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
72 | 10495220 | SDN 43 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
73 | 10495221 | SDN 50 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
74 | 10495223 | SMKS AISYIYAH DURI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
75 | 10495239 | SDS AL KAUTSAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
76 | 10495295 | SDN 46 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
77 | 10495346 | SMAN 3 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 417 | 417 | 0 | 0 | |
78 | 10495347 | SMAN 6 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 273 | 273 | 0 | 0 | |
79 | 10495446 | SDS KANAAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
80 | 10495447 | SDS IT AL JAUHAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
81 | 10495448 | SLB CENDANA | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
82 | 10495448 | SLB CENDANA | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
83 | 10495448 | SLB CENDANA | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
84 | 10495464 | SMPN 6 MANDAU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
85 | 10495465 | SMPN 7 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
86 | 10495468 | SMPN 8 MANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
87 | 10495567 | SLB AISYIYAH DURI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
88 | 10495567 | SLB AISYIYAH DURI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
89 | 10495567 | SLB AISYIYAH DURI | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
90 | 10495808 | SMAS AL MUSLIMIN | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
91 | 10496574 | SDS PELOPOR DURI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
92 | 10496575 | SDN 51 MANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
93 | 10496652 | SMPN 9 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 122 | 122 | 0 | 0 | |
94 | 10497558 | SMKS YAPIM TARUNA MANDAU | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 66 | 64 | 2 | 0 | |
95 | 10497575 | SMPS IT AL-KAUTSAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 145 | 145 | 0 | 0 | |
96 | 10498631 | SMPN 10 MANDAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 337 | 337 | 0 | 0 | |
97 | 10498632 | SMAN 8 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 382 | 382 | 0 | 0 | |
98 | 10498633 | SMAN 9 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 301 | 301 | 0 | 0 | |
99 | 10498737 | MIS TERPADU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
100 | 60730121 | MTSS PP MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
101 | 60730122 | MTSS HUBBUL WATHAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 76 | 74 | 1 | 1 | |
102 | 60730129 | MTSS AL JAUHAR | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 145 | 145 | 0 | 0 | |
103 | 60730241 | MIS ASY SYUHADA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 1 | |
104 | 60730274 | MTSS YASMI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 107 | 106 | 0 | 1 | |
105 | 60730275 | MTSS DARUL IHSAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
106 | 60730276 | MTSS NAHDATUL ISLAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
107 | 60730277 | MTSS NURUL TAUHID | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
108 | 60730278 | MTSS ASY SYUHADA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 71 | 67 | 1 | 3 | |
109 | 60730279 | MTSS IHYA ULUMUDDIN | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 32 | 0 | 1 | |
110 | 60730279 | MTSS IHYA ULUMUDDIN | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
111 | 60730282 | MTSS AL FURQON | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
112 | 60730349 | MIS HUBBUL WATHAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
113 | 69725291 | MIS NAHDATUL ISLAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
114 | 69725293 | MIS AL FURQAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
115 | 69725294 | MIS DARUL ABROR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
116 | 69725295 | MIS DARUL IHSAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 32 | 1 | 1 | |
117 | 69725296 | MIS AL KAUTSAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
118 | 69725299 | MIS LANCANG KUNING | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
119 | 69725300 | MIS AL ZIKRI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
120 | 69725301 | MIS HJ. KAMISIH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
121 | 69725382 | MTSS BABUSSALAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 22 | 0 | 1 | |
122 | 69725383 | MTSS TERPADU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
123 | 69725472 | MAS HUBBUL WATHAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
124 | 69725481 | MAS AL JAUHAR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
125 | 69725484 | MAS YASMI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
126 | 69725487 | MAS ASY SYUHADA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
127 | 69725488 | MAS NAHDATUL ISLAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
128 | 69725497 | MAS TERPADU | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
129 | 69725576 | MIS IHYA ULUMUDDIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 35 | 1 | 0 | |
130 | 69773504 | SDS ALAM DURI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
131 | 69773566 | SMKN 3 MANDAU | A | Negeri | SMK | Kelas 13 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
132 | 69773566 | SMKN 3 MANDAU | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 333 | 333 | 0 | 0 | |
133 | 69774625 | SMKS KESEHATAN DURI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 86 | 83 | 2 | 1 | |
134 | 69774741 | SMPS IT DARUNNAJAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
135 | 69774742 | SMPN 11 MANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 190 | 190 | 0 | 0 | |
136 | 69786969 | SMKN 2 MANDAU | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
137 | 69787584 | SMPS KANAAN DURI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
138 | 69787585 | SLB YHT Duri | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
139 | 69787585 | SLB YHT Duri | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
140 | 69787585 | SLB YHT Duri | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
141 | 69831508 | SMAN 10 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
142 | 69888872 | SDS IT DARUNNAJAH DURI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
143 | 69889169 | SLB MARDHATILLAH DURI | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
144 | 69889169 | SLB MARDHATILLAH DURI | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
145 | 69889169 | SLB MARDHATILLAH DURI | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
146 | 69903478 | SMPS PELOPOR MANDAU | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
147 | 69934007 | SMK Negeri 5 Mandau | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
148 | 69950586 | SMKS PERBANKAN YARIS | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
149 | 69950834 | SMKS 1 PERBANKAN DURI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 40 | 39 | 0 | 1 | |
150 | 69952453 | SDS ISLAM TERPADU AL-FATIH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
151 | 69955628 | Daarunnajah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
152 | 69958896 | SLBN DURI | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
153 | 69958896 | SLBN DURI | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
154 | 69958896 | SLBN DURI | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
155 | 69970567 | SDS IT AL-HUDA DURI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 104 | 103 | 0 | 1 | |
156 | 69971273 | SMA IT AL-KAUTSAR DURI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
157 | 69972432 | SDS IT MAQDIS IBADURRAHMAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
158 | 69978812 | SDS AL MUTAQINA IMAMA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
159 | 69983415 | MAS PONDOK PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
160 | 70001378 | SDS IT SAHABAT MUSLIM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
161 | 70002945 | SMPS ALAM DURI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
162 | 70029894 | SMPS IT RIHADA INSANI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
163 | 70033179 | SMAS ALAM DURI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
164 | 70034246 | PPS. AL-USWAH DURI | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
165 | 70034246 | PPS. AL-USWAH DURI | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 28 | 26 | 0 | 2 | ||
166 | 70036216 | SMA NEGERI 11 MANDAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 41 | 40 | 1 | 0 | |
167 | 70038368 | PPS. AL HUDA DURI | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
168 | 70040327 | SMK NEGERI 4 MANDAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
169 | 70043227 | PPS. AL HAKIM DURI | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
170 | 70046155 | SMPS IT MAQDIS IBADURRAHMAN | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
171 | P9908774 | PKBM PEMATANG PUDU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 87 | 85 | 2 | 0 | |
172 | P9908774 | PKBM PEMATANG PUDU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
173 | P9908774 | PKBM PEMATANG PUDU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 109 | 101 | 6 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen