Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10301466 | SD N 16 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
2 | 10301493 | SD N 19 DILAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
3 | 10301496 | SD N 17 KINARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 10301514 | SMP N 2 BUKIT SUNDI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
5 | 10301524 | SMP N 1 BUKIT SUNDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 75 | 2 | 0 | |
6 | 10301544 | SMP N 3 BUKIT SUNDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
7 | 10301590 | SMAN 1 BUKIT SUNDI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 153 | 151 | 1 | 1 | |
8 | 10301599 | SD NEGERI 05 PARAMBAHAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
9 | 10301606 | SD N 04 KINARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 10301622 | SD N 07 BUKIT TANDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
11 | 10301629 | SD NEGERI 06 BATU SANGKA DILAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | 10301646 | SD N 01 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
13 | 10301660 | SD NEGERI 03 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
14 | 10301670 | SD N 02 MUARA PANAS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
15 | 10301685 | SD N 12 DILAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
16 | 10301698 | SD N 11 KINARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 10301725 | SD N 08 KINARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 10301750 | SD N 10 MUARA PANAS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
19 | 10301760 | SD N 09 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
20 | 10307829 | SMP N 4 BUKIT SUNDI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 10308068 | SD N 13 BUKIT TANDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
22 | 10308069 | SD N 14 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
23 | 10308070 | SD N 15 MUARA PANAS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
24 | 10308071 | SD NEGERI 18 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
25 | 10308073 | SD N 20 MUARA PANAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
26 | 10308074 | SD MUHAMMADIYAH MUARA PANAS | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
27 | 10308722 | SLB FISABILILLAH | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 10308722 | SLB FISABILILLAH | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | 10310889 | SMKN 1 BUKIT SUNDI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
30 | 10310923 | MAS NURUL MAULID MUARA PANAS | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 31 | 0 | 1 | |
31 | 60704129 | MIN 2 SOLOK | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
32 | 69786955 | SLB BUNDA ZIKRILLAH | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 69786955 | SLB BUNDA ZIKRILLAH | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | 69786955 | SLB BUNDA ZIKRILLAH | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
35 | 69853229 | MTsS Muara Panas | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
36 | 69949079 | SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
37 | 69976771 | SMP ROYATUL ISLAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
38 | 69982287 | SD N 21 Dilam | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
39 | 70005465 | SDN 22 PARAMBAHAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
40 | 70029042 | MA ROYATUL ISLAM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
41 | P9963167 | SPNF SKB KAB.SOLOK | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 44 | 39 | 5 | 0 | |
42 | P9963167 | SPNF SKB KAB.SOLOK | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
43 | P9963167 | SPNF SKB KAB.SOLOK | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 62 | 54 | 7 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen