NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 10301470 SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
2 10301481 SD N 15 PISAU HILANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
3 10301484 SD NEGERI 17 BELAKANG PASA SURIAN B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
4 10301491 SD N 20 LUBUK RASAM SURIAN B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
5 10301494 SD N 19 BANTO LOLO B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
6 10301501 SD N 18 KULEMBAN B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
7 10301537 SMP N 3 PANTAI CERMIN C Negeri SMP Kelas 9 37 37 0 0
8 10301541 SMP N 2 PANTAI CERMIN B Negeri SMP Kelas 9 37 37 0 0
9 10301576 SMAN 1 PANTAI CERMIN A Negeri SMA Kelas 12 187 186 0 1
10 10301594 SD N 05 AIA DALIAK LOLO B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
11 10301605 SD N 04 KAYU MANANG SURIAN A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
12 10301632 SD N 06 LADANG PADI A Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0
13 10301637 SD N 01 PASA SURIAN A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
14 10301644 SD N 02 GADUANG SURIAN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
15 10301680 SD N 07 JALAN BALANTAI SURIAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
16 10301684 SD N 11 TARATAK SURIAN B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
17 10301686 SD N 12 JALAN BALANTAI SURIAN B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
18 10301704 SD N 13 ULU LOLO B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
19 10301707 SD N 14 DALAM KOTO SURIAN A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
20 10301732 SD N 08 TAMBANG SURIAN A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
21 10301744 SD N 09 AIA JANIAH LOLO B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
22 10301749 SD N 10 KOTO TINGGI SURIAN B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
23 10307857 MTSS IBADURAHMAN LOLO A Swasta MTs Kelas 9 66 66 0 0
24 10307994 SMP N 1 PANTAI CERMIN A Negeri SMP Kelas 9 148 148 0 0
25 10308081 SD N 03 PASA LOLO B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
26 10310811 SMKN 1 PANTAI CERMIN B Negeri SMK Kelas 12 52 51 1 0
27 10310928 MAS TI PASAR SURIAN B Swasta MA Kelas 12 18 18 0 0
28 10311119 MTSN 5 SOLOK B Negeri MTs Kelas 9 100 100 0 0
29 10311120 MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH SURIAN B Swasta MTs Kelas 9 24 24 0 0
30 69963182 SMP IT HASANAH A Swasta SMP Kelas 9 51 51 0 0
31 69964228 SDIT HASANAH A Swasta SD Kelas 6 51 51 0 0
32 69975826 MA PK HASANAH B Swasta MA Kelas 12 26 26 0 0
33 P2970274 PKBM SEKAR USI C Swasta PKBM Kelas 12 10 9 0 1
34 P2970274 PKBM SEKAR USI C Swasta PKBM Kelas 9 2 2 0 0
35 P9948077 PKBM CAHAYA ABADI C Swasta PKBM Kelas 9 22 19 2 1
36 P9948077 PKBM CAHAYA ABADI C Swasta PKBM Kelas 12 62 53 9 0
37 P9948077 PKBM CAHAYA ABADI C Swasta PKBM Kelas 6 4 4 0 0
38 P9997158 PKBM MENTARI ASA A Swasta PKBM Kelas 9 28 23 3 2
39 P9997158 PKBM MENTARI ASA A Swasta PKBM Kelas 12 30 23 5 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen