NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 10301057 UPTD SD NEGERI 05 SIALANG B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
2 10301075 UPTD SD NEGERI 06 SIALANG C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
3 10301090 UPTD SD NEGERI 04 GALUGUA B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
4 10301100 UPTD SD NEGERI 04 KOTO BANGUN A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
5 10301121 UPTD SD NEGERI 04 SIALANG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
6 10301139 UPTD SMP NEGERI 1 KEC. KAPUR IX B Negeri SMP Kelas 9 97 97 0 0
7 10301158 UPTD SMP NEGERI 2 KEC. KAPUR IX B Negeri SMP Kelas 9 98 98 0 0
8 10301185 SMAN 1 Kec. Kapur IX A Negeri SMA Kelas 12 193 193 0 0
9 10301308 UPTD SD NEGERI 01 LUBUAK ALAI B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
10 10301318 UPTD SD NEGERI 01 GALUGUA B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
11 10301371 UPTD SD NEGERI 03 GALUGUA B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
12 10301375 UPTD SD NEGERI 03 SIALANG B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
13 10301413 UPTD SD NEGERI 02 GALUGUA B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
14 10304211 UPTD SD NEGERI 01 DURIAN TINGGI A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
15 10304216 UPTD SD NEGERI 01 KOTO BANGUN A Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
16 10304217 UPTD SD NEGERI 01 KOTO LAMO B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
17 10304225 UPTD SD NEGERI 01 MUARO PAITI B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
18 10304232 UPTD SD NEGERI 01 SIALANG A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
19 10304256 UPTD SD NEGERI 02 DURIAN TINGGI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
20 10304261 UPTD SD NEGERI 02 KOTO BANGUN B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
21 10304262 UPTD SD NEGERI 02 KOTO LAMO B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
22 10304267 UPTD SD NEGERI 02 LUBUAK ALAI B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
23 10304270 UPTD SD NEGERI 02 MUARO PAITI A Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
24 10304276 UPTD SD NEGERI 02 SIALANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
25 10304300 UPTD SD NEGERI 03 DURIAN TINGGI B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
26 10304303 UPTD SD NEGERI 03 KOTO BANGUN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
27 10304304 UPTD SD NEGERI 03 KOTO LAMO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
28 10304310 UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK ALAI A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
29 10304313 UPTD SD NEGERI 03 MUARO PAITI A Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
30 10304340 UPTD SD NEGERI 04 DURIAN TINGGI B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
31 10304347 UPTD SD NEGERI 04 LUBUAK ALAI B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
32 10304348 UPTD SD NEGERI 04 MUARO PAITI B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
33 10304367 UPTD SD NEGERI 05 KOTO BANGUN B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
34 10304372 UPTD SD NEGERI 05 MUARO PAITI B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
35 10305010 UPTD SMP NEGERI 3 KEC. KAPUR IX C Negeri SMP Kelas 9 23 23 0 0
36 10305011 UPTD SMP NEGERI 4 KEC. KAPUR IX C Negeri SMP Kelas 9 18 18 0 0
37 10310818 UPTD SMP NEGERI 5 KEC. KAPUR IX C Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0
38 10311273 MTSS DARUL ISLAMIYAH C Swasta MTs Kelas 9 19 19 0 0
39 69875550 UPTD SMP NEGERI 6 KEC. KAPUR IX C Negeri SMP Kelas 9 37 36 0 1
40 69960622 SMAN 2 Kec. Kapur IX B Negeri SMA Kelas 12 76 76 0 0
41 69984651 SLB Pelita Kapur C Swasta SLB Kelas 9 4 4 0 0
42 69984651 SLB Pelita Kapur C Swasta SLB Kelas 6 3 3 0 0
43 69984651 SLB Pelita Kapur C Swasta SLB Kelas 12 3 3 0 0
44 P9954112 PKBM Lubuk Alai Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 6 1 1 0 0
45 P9954112 PKBM Lubuk Alai Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 12 29 26 3 0
46 P9954112 PKBM Lubuk Alai Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 9 36 28 6 2
47 P9999698 PKBM. JAZIRAH Swasta PKBM Kelas 12 50 38 12 0
48 P9999698 PKBM. JAZIRAH Swasta PKBM Kelas 9 22 10 12 0
49 P9999698 PKBM. JAZIRAH Swasta PKBM Kelas 6 9 9 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen