Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10211294 | SD INPRES 97-98 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 10211297 | SD NEGERI 028354 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
3 | 10211314 | SMAS PABA BINJAI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 177 | 176 | 1 | 0 | |
4 | 10211317 | SMAN 2 BINJAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 410 | 410 | 0 | 0 | |
5 | 10211320 | SD NEGERI 026609 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
6 | 10211322 | SD NEGERI 026605 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
7 | 10211323 | SD NEGERI 026602 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
8 | 10211328 | SD NEGERI 025996 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
9 | 10211329 | SD NEGERI 025992 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | 10211335 | SD NEGERI 028228 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 10211336 | SD NEGERI 028227 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
12 | 10211337 | SD NEGERI 028071 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
13 | 10211338 | SD NEGERI 028070 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
14 | 10211348 | SD NEGERI 025973 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
15 | 10211349 | SMP NEGERI 9 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 169 | 169 | 0 | 0 | |
16 | 10211355 | SMP SWASTA PABA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 55 | 0 | 1 | |
17 | 10211356 | SMP SWASTA PALAPA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
18 | 10211365 | SMP NEGERI 8 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
19 | 10211381 | SMKS PERTANIAN PABA BINJAI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
20 | 10211383 | SMKS PALAPA BINJAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
21 | 10211386 | SMKS PABA BM BINJAI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
22 | 10211389 | SMAN 5 BINJAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
23 | 10211393 | SMKS TEKNIK PABA BINJAI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 186 | 185 | 0 | 1 | |
24 | 10211406 | SMAN 3 BINJAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 292 | 291 | 0 | 1 | |
25 | 10211422 | SD NEGERI 020256 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
26 | 10211430 | SD NEGERI 020265 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
27 | 10211482 | SD NEGERI 024767 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
28 | 10211486 | SD NEGERI 024872 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
29 | 10211487 | SD NEGERI 024869 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
30 | 10211491 | SD NEGERI 024774 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
31 | 10211501 | SD NEGERI 020620 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
32 | 10211502 | SD NEGERI 020619 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
33 | 10211504 | SD NEGERI 020617 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
34 | 10211505 | SD NEGERI 020598 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
35 | 10211507 | SD NEGERI 020584 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 51 | 0 | 1 | |
36 | 10211510 | SD NEGERI 023893 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 1 | |
37 | 10211511 | SD NEGERI 023894 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
38 | 10211512 | SD NEGERI 023895 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
39 | 10212544 | SD NEGERI 020583 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
40 | 10212546 | SD NEGERI 028304 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
41 | 10261466 | SMKS KHAIDIR NUR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
42 | 10261974 | SDIT SWASTA Al Kaffah | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
43 | 10264599 | MTSN BINJAI | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
44 | 10264749 | MAN BINJAI | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 425 | 425 | 0 | 0 | |
45 | 69733913 | SMP SWASTA KHAIDIR NUR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
46 | 69733915 | SMP SWASTA AL-KAFFAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
47 | 69754022 | SDIT SWASTA AL-IKHLAS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
48 | 69819442 | MIS Maura El-Mumtaz | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
49 | 69831981 | SD SWASTA TUANKU IMAM BONJOL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
50 | 69932014 | MIS Miftahul Khair | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
51 | 69954198 | SDIT Qurrota Ayun Al-Masri | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
52 | 69966971 | SD IT KHALISHATURRAHMI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
53 | 69967070 | SMP IT KHALISHATURRAHMI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
54 | 69971251 | SDS MUHAMMADIYAH 06 BHAKTI KARYA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 1 | |
55 | 69978772 | SMA SWASTA IT ALKAFFAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
56 | 69983295 | MTSS NURUL IMAN `IZZATI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
57 | 70009331 | MTsS MAURA EL MUMTAZ | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
58 | 70028526 | MTs Miftahul Khair | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
59 | P9948017 | PKBM BUDI UTOMO | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 23 | 2 | 1 | |
60 | P9948017 | PKBM BUDI UTOMO | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
61 | P9948017 | PKBM BUDI UTOMO | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 73 | 65 | 6 | 2 | |
62 | P9948056 | PKBM CAHAYA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
63 | P9948056 | PKBM CAHAYA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 24 | 3 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen