NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 10203742 UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
2 10203743 UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
3 10203812 UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
4 10203913 UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 51 49 0 2
5 10203931 UPT. SD NEGERI 16 ANTARA B Negeri SD Kelas 6 35 34 0 1
6 10203932 UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
7 10203934 UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU B Negeri SD Kelas 6 69 69 0 0
8 10203966 UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI B Negeri SD Kelas 6 46 46 0 0
9 10203967 UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
10 10204063 SMA NEGERI 1 LIMA PULUH A Negeri SMA Kelas 12 273 273 0 0
11 10204107 UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH B Negeri SMP Kelas 9 108 108 0 0
12 10204149 UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH A Negeri SMP Kelas 9 201 201 0 0
13 10204184 UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
14 10204588 UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG B Negeri SD Kelas 6 10 9 0 1
15 10204589 UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
16 10204603 UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
17 10204604 UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
18 10204605 UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
19 10204607 UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
20 10204608 UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
21 10204610 UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
22 10204612 UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
23 10204619 UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0
24 10204655 UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS B Negeri SD Kelas 6 81 81 0 0
25 10260076 SMA SWASTA BINA BANGSA B Swasta SMA Kelas 12 26 26 0 0
26 10260140 SMP SWASTA BINA BANGSA B Swasta SMP Kelas 9 39 39 0 0
27 10260918 SMA SWASTA YPK KEDAISIANAM B Swasta SMA Kelas 12 55 54 1 0
28 10262114 SMKN 1 LIMA PULUH A Negeri SMK Kelas 12 101 101 0 0
29 10264046 MTSS BINA BANGSA MANGKAI LAMA B Swasta MTs Kelas 9 36 35 0 1
30 10264081 MTSS AL- WASHLIYAH SIMPANG GAMBUS B Swasta MTs Kelas 9 37 37 0 0
31 10264505 MTSN BATU BARA A Negeri MTs Kelas 9 279 279 0 0
32 10264509 MTSS AL - WASHLIYAH BULAN - BULAN B Swasta MTs Kelas 9 80 80 0 0
33 10264698 MAS AL - WASHLIYAH KEDAISIANAM B Swasta MA Kelas 12 170 169 1 0
34 60704009 MIS YAMUNDA LUBUK BESAR B Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
35 60704010 MIS AL MUAWWANAH B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0
36 60728915 MAN BATU BARA A Negeri MA Kelas 12 280 280 0 0
37 60730273 MTSS AL WASSHLIYAH PERUPUK B Swasta MTs Kelas 9 65 65 0 0
38 69726309 MTSS AL-WASHLIYAH TITI MERAH B Swasta MTs Kelas 9 130 130 0 0
39 69883492 SMK SWASTA Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO MANDIRI B Swasta SMK Kelas 12 70 69 0 1
40 69883493 SMP SWASTA Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO MANDIRI B Swasta SMP Kelas 9 50 49 1 0
41 69948256 SMK NEGERI 2 LIMA PULUH A Negeri SMK Kelas 12 115 115 0 0
42 69949666 SMK SWASTA MIFTAHUL JANNAH B Swasta SMK Kelas 12 15 15 0 0
43 69962317 SD ISLAM ELIANTI A Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
44 69982743 MIS CENDIKIA C Swasta MI Kelas 6 18 18 0 0
45 69993547 MA AL MUSTAJAABAH Swasta MA Kelas 12 4 4 0 0
46 70002552 SMK Swasta 2 Taman Ilmu Kedai Sianam B Swasta SMK Kelas 12 162 127 28 7
47 70005528 SMA Swasta Plus Darul Ilmi C Swasta SMA Kelas 12 25 22 1 2
48 P9945810 PKBM WIJAYA C Swasta PKBM Kelas 9 4 3 0 1
49 P9945810 PKBM WIJAYA C Swasta PKBM Kelas 12 10 9 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen