Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10201853 | SD NEGERI 047165 SIMPANG NAGARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
2 | 10201856 | SD NEGERI 047169 REGAJI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 10201895 | SD NEGERI PERTIBI TEMBE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | 10201906 | SD NEGERI 044854 TONGGING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
5 | 10201907 | SD NEGERI 044851 AJINEMBAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 10201940 | SMP SWASTA KARYA TONGGING | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
7 | 10201961 | SMP NEGERI 1 MEREK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 218 | 218 | 0 | 0 | |
8 | 10202120 | SD NEGERI 043936 MEREK SITUNGGALING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 75 | 0 | 4 | |
9 | 10202171 | SD NEGERI 040531 DOKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
10 | 10202183 | SD NEGERI 040533 MEREK | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
11 | 10202185 | SD NEGERI 040535 PANGAMBATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
12 | 10202197 | SD NEGERI 040536 PARTIBI LAMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
13 | 10202198 | SD NEGERI 040537 RAWANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
14 | 10202200 | SD NEGERI 040540 SIBOLANGIT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
15 | 10220342 | SD NEGERI 047167 KODON-KODON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 10259715 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 MEREK | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
17 | 10260949 | SMA SWASTA YAPIM TARUNA MEREK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
18 | 10260950 | SMK SWASTA YAPIM TARUNA MEREK | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 83 | 82 | 1 | 0 | |
19 | 10261719 | SMK NEGERI 1 MEREK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 80 | 79 | 1 | 0 | |
20 | 69787420 | SD NEGERI 040578 AEK HOTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
21 | 70013930 | SD SWASTA ANUGRAH | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen