Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10200806 | SD NEGERI 056646 SESIRAH HALABAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 10200818 | SD NEGERI 056647 SEI BESITANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 10200865 | SD NEGERI 057239 SEKOCI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 10200867 | SD NEGERI 057237 BUKIT SELAMAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
5 | 10200907 | SD NEGERI 056648 P.BUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
6 | 10200961 | SD NEGERI 054925 HALABAN JATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
7 | 10200962 | SD NEGERI 054924 SUKA TANI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
8 | 10200963 | SD NEGERI 054923 HALABAN KEDEI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
9 | 10200964 | SD NEGERI 054922 BUKIT SELAMAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
10 | 10200965 | SD NEGERI 054921 SIMPANG BUKIT MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 10200984 | SD NEGERI 056401 T.JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 10200985 | SD NEGERI 056399 P.BUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
13 | 10200986 | SD NEGERI 056037 PERK GAPUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 10200987 | SD NEGERI 056036 BESITANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
15 | 10200988 | SD NEGERI 056035 BUKIT SIBETUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
16 | 10201032 | SMP SWASTA MAJU BESITANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
17 | 10201074 | SMP SWASTA DHARMA BAKTI BESITANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
18 | 10201077 | SMP SWASTA BUKIT MAS BESITANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
19 | 10201093 | SMP NEGERI 2 BESITANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
20 | 10201153 | SMP NEGERI 1 BESITANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 167 | 166 | 1 | 0 | |
21 | 10201164 | SD NEGERI 057772 PIR PERKEBUNAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
22 | 10201165 | SD NEGERI 057771 HAL BLOK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 10201166 | SD NEGERI 057770 S.DAIRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
24 | 10201167 | SD NEGERI 057769 ARUS NAPAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 10201354 | SD NEGERI 058130 PERK. ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
26 | 10201355 | SD NEGERI 058129 KAMPUNG SAWAH | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
27 | 10201356 | SD NEGERI 058128 D.SEKOCI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
28 | 10201357 | SD NEGERI 058127 SEI PUCUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
29 | 10201358 | SD NEGERI 058126 PIR.C.II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
30 | 10201365 | SMAS DARMA BHAKTI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
31 | 10201367 | SMAS BUKIT MAS | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
32 | 10201374 | SD NEGERI 058125 AFD.1 C III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | |
33 | 10201401 | MTSS MUKHTARIYAH HALABAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
34 | 10201621 | SD NEGERI 050785 PEKAN BESITANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
35 | 10201624 | SD NEGERI 050782 HALABAN KEDEI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
36 | 10201625 | SD NEGERI 050780 BESITANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
37 | 10201724 | SD NEGERI 054001 BUKIT MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
38 | 10201725 | SD NEGERI 054000 SIMPANG TIGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
39 | 10220751 | SMKS PARIPURNA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 17 | 7 | 0 | |
40 | 10220928 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH BESITANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
41 | 10239040 | SMP SWASTA RAJA GARUDA MAS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
42 | 10257046 | SDSIKUNDUR NAULI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
43 | 10257282 | SMAN 1 BESITANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 235 | 234 | 0 | 1 | |
44 | 10257943 | SDBUKIT MAS | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
45 | 10257944 | SDPANTAI BUAYA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
46 | 10257945 | SD SWASTA RGM BESITANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
47 | 10259926 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP HALABAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
48 | 10264283 | MTSN 2 LANGKAT | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 212 | 212 | 0 | 0 | |
49 | 10264284 | MTSS MUKHTARIYAH BESITANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
50 | 10264641 | SMK RIDHO ZAHRA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
51 | 10264829 | MAS MUKHTARIYAH BESITANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
52 | 60703856 | MIN 14 LANGKAT | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
53 | 60703857 | MIS ISLAMIYAH DARUSIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
54 | 60728009 | MTSS ISLAMIYAH DARUSIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
55 | 60729319 | MTSS AL-IKHLAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
56 | 60730329 | MAS PERSIAPAN BESITANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
57 | 69725092 | SMPS DIRGANTARA BESITANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 27 | 0 | 2 | |
58 | 69725123 | SMKS MAJU BESITANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
59 | 69725740 | MIS AL-FALAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
60 | 69759178 | SMAS DIRGANTARA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
61 | 69827654 | MI Al Wasliyah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
62 | 69830083 | SMK SWASTA TRIGUNA DHARMA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
63 | 69853313 | AL-MUTTAQIIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 65 | 64 | 0 | 1 | |
64 | 69853315 | mts paripurna | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
65 | 69966396 | SD ISLAM TERPADU AL ULUM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
66 | 69967010 | SD IT FATIMAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
67 | 69980299 | SD SWASTA ST.YOSEF | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
68 | 69982010 | SMP ISLAM TERPADU AL-ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
69 | 69982827 | MIS AL ARIF | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
70 | 69983376 | MAS HALABAN BESITANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
71 | 70005382 | SMP SWASTA ALAM LEUSER | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen