Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10100350 | SD NEGERI 6 PANTERAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 10100391 | SD NEGERI 5 PANTERAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 10100411 | SD NEGERI 3 PANTERAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 10100412 | SD NEGERI 4 PANTERAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 10100522 | SMP NEGERI 1 PANTERAJA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
6 | 10100909 | SD NEGERI 1 PANTERAJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
7 | 10100944 | SD NEGERI 2 PANTERAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
8 | 10107933 | SMAN 1 PANTERAJA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 34 | 31 | 1 | 2 | |
9 | 10114169 | MTSS SIRAJUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 51 | 0 | 1 | |
10 | 60703464 | MIN PANTERAJA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
11 | 60729883 | MAS PANTERAJA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 50 | 0 | 3 | |
12 | 69830094 | SMP DARUSSAADAH PUTRI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 69896284 | SMA DARUSSAADAH PIJAY | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 69941430 | MTsS Darussa adah Pante Raja | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 69941575 | MAS Darussa adah Pante Raja | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
16 | 70036030 | SMP ISLAM TERPADU TAJUL ASYI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen