Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10105013 | SD NEGERI 7 SAMPOINIET | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 10105014 | SD NEGERI 5 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 10105016 | SD NEGERI 2 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 10105018 | SD NEGERI 11 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 10105020 | SD NEGERI 4 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
6 | 10105027 | SD NEGERI 1 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 10105033 | SD NEGERI 9 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 10105034 | SD NEGERI 10 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 10105091 | SD NEGERI 8 SAMPOINIET | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
10 | 10105102 | SD NEGERI 6 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
11 | 10105116 | SD NEGERI 3 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
12 | 10108248 | SD NEGERI 12 SAMPOINIET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
13 | 10108252 | SMP NEGERI 1 SAMPOINIET | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 54 | 1 | 0 | |
14 | 10108256 | SMP NEGERI 2 SAMPOINIET | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
15 | 10110488 | SMA NEGERI 1 SAMPOINIET | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 53 | 52 | 0 | 1 | |
16 | 10110489 | SMA NEGERI 2 SAMPOINIET | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 37 | 35 | 0 | 2 | |
17 | 10110779 | SMP NEGERI 3 SAMPOINIET | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
18 | 10112850 | SD NEGERI 13 SAMPOINIET | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 10114146 | MTsS PANTE PURBA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
20 | 60703418 | MIN 8 ACEH JAYA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 60703419 | MIN 14 ACEH JAYA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
22 | P9996277 | PKBM YASMINA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 38 | 30 | 7 | 1 | ||
23 | P9996277 | PKBM YASMINA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen