Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10102194 | SDN 12 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 10102208 | SDN 16 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 10102210 | SDN 14 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 10102215 | SDN 6 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
5 | 10102219 | SDN 10 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 10102230 | SDN 13 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 10102237 | SDN 18 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 10102239 | SDN 9 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
9 | 10102244 | SMPN 12 TAKENGON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
10 | 10102246 | SMPN 21 TAKENGON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 10102316 | SDN 3 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
12 | 10102354 | SDN 7 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
13 | 10102399 | SDN 1 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 10102407 | SDN 5 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 10102431 | SDN 4 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
16 | 10102435 | SDN 11 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 10102437 | SDN 15 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | 10102457 | SDN 8 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 10102468 | SDN 2 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
20 | 10107172 | SDN 17 KETOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
21 | 10107514 | SMAN 9 TAKENGON | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 88 | 86 | 2 | 0 | |
22 | 10107819 | SDN 19 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
23 | 10111924 | SMPN 32 TAKENGON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
24 | 10111928 | SMPN 36 TAKENGON | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
25 | 10112416 | SDN 20 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
26 | 10112961 | SMPN 37 TAKENGON | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
27 | 10114343 | MTSS BELANG MANCUNG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
28 | 60703060 | MIN 17 ACEH TENGAH | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
29 | 69774759 | SDN 21 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
30 | 69775643 | SLBS QALBUN FITRAH TAKENGON | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | 69775643 | SLBS QALBUN FITRAH TAKENGON | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 69775643 | SLBS QALBUN FITRAH TAKENGON | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
33 | 69788046 | MAS BLANG MANCUNG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
34 | 69953484 | SDN 22 KETOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | 70012264 | SMPN 44 Takengon | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
36 | 70024527 | SMP ZAHRATUL AZHAR | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen