Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20531901 | SD BUSTANUL HUDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
2 | 20532171 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 181 | 177 | 3 | 1 | |
3 | 20532209 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
4 | 20532216 | SMAS YPPI 2 SURABAYA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
5 | 20532259 | SMKS ABI SURABAYA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 101 | 97 | 2 | 2 | |
6 | 20532326 | SD NEGERI SIMOKERTO V138 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
7 | 20532327 | SD NEGERI SIMOKERTO VI139 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 117 | 117 | 0 | 0 | |
8 | 20532330 | SD NEGERI SIMOLAWANG KIP156 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
9 | 20532441 | SLB KARYA BHAKTI | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
10 | 20532441 | SLB KARYA BHAKTI | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 20532441 | SLB KARYA BHAKTI | Swasta | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 20532498 | SMP MUHAMMADIYAH 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
13 | 20532571 | SMP NEGERI 41 SURABAYA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 282 | 282 | 0 | 0 | |
14 | 20532606 | SMP YPPI-1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
15 | 20532614 | SMP YPP NURUL HUDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 65 | 1 | 1 | |
16 | 20532708 | SMKS TRIYASA SURABAYA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 64 | 63 | 0 | 1 | |
17 | 20532750 | SMP KRISTEN BETHEL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 20532822 | SD YPPI II | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
19 | 20533035 | SD GHUFRON FAQIH SURABAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
20 | 20533054 | SD HASYIM ASY ARI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 48 | 45 | 0 | 3 | |
21 | 20533076 | SD MUHAMMADIYAH 10 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
22 | 20533081 | SD MUHAMMADIYAH 17 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
23 | 20533094 | SD NURUL ISLAM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | 20533101 | SD NURUL HUDA II | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
25 | 20533106 | SD KEMALA BHAYANGKARI 2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
26 | 20533114 | SD KRISTEN BETHEL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
27 | 20533275 | SD NEGERI SIDODADI I153 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
28 | 20533276 | SD NEGERI SIDODADI II154 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
29 | 20533279 | SD NEGERI SIMOKERTO I134 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
30 | 20533433 | SD NEGERI KAPASAN V147 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
31 | 20533443 | SD NEGERI KAPASAN III145 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 119 | 119 | 0 | 0 | |
32 | 20539217 | SMP ISLAM DARUSSALAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
33 | 20539242 | SMA TERPADU YPP NURUL HUDA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
34 | 20562265 | SMP NEGERI 44 SURABAYA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 274 | 274 | 0 | 0 | |
35 | 20577054 | SMPS GHUFRON FAQIH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
36 | 20583885 | MTSS HASANUDDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 42 | 0 | 1 | |
37 | 20583886 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
38 | 20584169 | MAS DARUSSALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
39 | 60720974 | MIS DARUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
40 | 60720975 | MIS NURUL HUDA I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
41 | 60720976 | MIS DARUL HIJRAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
42 | 60720977 | MIS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
43 | 60720977 | MIS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 60720978 | MIS ADIPURA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 27 | 0 | 1 | |
45 | 60726998 | MIS DARUSSA`ADAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
46 | 60728118 | MAS HASANUDDIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
47 | 69960744 | SMP ISLAM TERPADU AR RAYYAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
48 | 70010148 | MAS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
49 | 70025790 | PPS. TAMBAK BENING SUROBOYO | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
50 | 70025790 | PPS. TAMBAK BENING SUROBOYO | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
51 | 70026215 | MTs AL-QUR`AN TERPADU ANNAWAWI (MTs QTA) | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
52 | P9997421 | PKBM AR RAYYAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
53 | P9997421 | PKBM AR RAYYAN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen