Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20525158 | SD NEGERI 4 KENDALREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 20525168 | SD NEGERI 4 KEDUNGWUNGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 20525178 | SD NEGERI 4 KEDUNGGEBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 20525238 | SD NEGERI 4 KALIPAIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 20525275 | SD NEGERI 5 KEDUNGASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 20525306 | SD NEGERI 4 TEGALDLIMO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
7 | 20525332 | SD NEGERI 4 WRINGINPITU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 20525374 | SD NEGERI 3 KALIPAIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 20525396 | SD NEGERI 2 TEGALDLIMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 20525467 | SD NEGERI 3 TEGALDLIMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 20525488 | SD NEGERI 3 KEDUNGWUNGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 20525490 | SD NEGERI 3 KENDALREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 20525495 | SD NEGERI 3 KEDUNGGEBANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
14 | 20525496 | SD NEGERI 3 KEDUNGASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
15 | 20525516 | SD NEGERI 3 PURWOASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 20525574 | SMP PGRI 2 TEGALDLIMO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 20525582 | SMP PGRI 17 TEGALDLIMO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
18 | 20525587 | SMAN 1 TEGALDLIMO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 373 | 373 | 0 | 0 | |
19 | 20525588 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 TEGALDILMO | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 127 | 127 | 0 | 0 | |
20 | 20525606 | SMK 17 AGUSTUS 1945 TEGALDLIMO | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 138 | 137 | 0 | 1 | |
21 | 20525614 | SMP 17 AGUSTUS 1945 TEGALDLIMO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
22 | 20525639 | SMP NEGERI 2 TEGALDLIMO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 181 | 181 | 0 | 0 | |
23 | 20525699 | SMPLB PGRI TEGALDLIMO | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
24 | 20525704 | SMP TRI BHAKTI TEGALDLIMO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
25 | 20525721 | SMP NEGERI 1 TEGALDLIMO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 259 | 259 | 0 | 0 | |
26 | 20525743 | SD NEGERI 6 WRINGINPITU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
27 | 20525762 | SD NEGERI 7 KEDUNGGEBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
28 | 20525791 | SD NEGERI 5 WRINGINPITU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
29 | 20525802 | SD NEGERI 5 TEGALDLIMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
30 | 20525815 | SD NEGERI 6 KEDUNGGEBANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
31 | 20526027 | SD NEGERI 2 KALIPAIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
32 | 20526034 | SD MUHAMMADIYAH 17 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
33 | 20526036 | SD MUHAMMADIYAH 8 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
34 | 20526054 | SDLB PGRI TEGALDLIMO | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
35 | 20526355 | SD NEGERI 1 WRINGINPITU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
36 | 20526408 | SD NEGERI 2 PURWOAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
37 | 20526409 | SD NEGERI 2 PURWOASRI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
38 | 20526438 | SD NEGERI 2 KEDUNGWUNGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
39 | 20526446 | SD NEGERI 2 KEDUNGGEBANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
40 | 20526447 | SD NEGERI 2 KEDUNGASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
41 | 20526495 | SD NEGERI 1 KALIPAIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
42 | 20526516 | SD NEGERI 1 KENDALREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
43 | 20526517 | SD NEGERI 1 KEDUNGASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
44 | 20526518 | SD NEGERI 1 KEDUNGGEBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
45 | 20526521 | SD NEGERI 1 KEDUNGWUNGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
46 | 20526617 | SD NEGERI 1 TEGALDLIMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
47 | 20526644 | SD NEGERI 1 PURWOAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
48 | 20540173 | SMAS PGRI TEGALDLIMO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
49 | 20554820 | SMAS FAVORIT NU TEGALDLIMO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
50 | 20579408 | MAS HASYIM ASYARI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
51 | 20581697 | MTSS SILAHUL MUSLIMIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
52 | 20581698 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
53 | 60716041 | MIS SHIROTUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
54 | 60716042 | MIS AL - AMIEN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
55 | 60716043 | MIS TARBIYATUL ATFAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
56 | 60716044 | MIS AL KHAIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
57 | 60716045 | MIS SILAHUL MUSLIMIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
58 | 60716046 | MIS AL-FAJAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
59 | 60716047 | MIS DA`WATUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
60 | 60716048 | MIS TARBIYATUSSIBYAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | |
61 | 60716049 | MIS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
62 | 60716050 | MIS MIFTAHUL ULUM I WRINGINPITU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
63 | 60716051 | MIS MIFTAHUL ULUM II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
64 | 60716052 | MIS MINHAJUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
65 | 60716053 | MIS MIFTAHUL ULUM 3 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
66 | 60716054 | MIS ROUDLOTUT THOLIBIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
67 | 60716055 | MIS MAZROATUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
68 | 69888608 | SMK MANSYAUL HUDA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
69 | 69939967 | SMK DARUNNAJAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
70 | 69980626 | SMP ASTRANAWA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
71 | 70041392 | MA TAHFIDZ QURAN SILAHUL MUSLIMIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
72 | P2962745 | PKBM HANDAYANI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
73 | P2962745 | PKBM HANDAYANI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 44 | 37 | 5 | 2 | ||
74 | P2962745 | PKBM HANDAYANI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 72 | 63 | 9 | 0 | ||
75 | P9997629 | PKBM MERDEKA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 23 | 24 | 0 | ||
76 | P9997629 | PKBM MERDEKA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
77 | P9997629 | PKBM MERDEKA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
78 | P9997893 | PKBM SRIKANDI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
79 | P9997893 | PKBM SRIKANDI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen