Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20546531 | SMAS WALI SONGO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 20546561 | SD NEGERI AMBULU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
3 | 20546562 | SD NEGERI AMBULU II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
4 | 20546563 | SD NEGERI BANJARSARI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
5 | 20546564 | SD NEGERI BANJARSARI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
6 | 20546565 | SD NEGERI BANJARSARI III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
7 | 20546575 | SD NEGERI GILIKETAPANG I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 20546576 | SD NEGERI GILIKETAPANG II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
9 | 20546577 | SD NEGERI GILIKETAPANG III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
10 | 20546578 | SD NEGERI JANGUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
11 | 20546586 | SD NEGERI LAWEYAN I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | 20546587 | SD NEGERI LAWEYAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 20546588 | SD NEGERI LAWEYAN III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
14 | 20546589 | SD NEGERI LEMAHKEMBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 20546590 | SD NEGERI MUNENG LERES I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
16 | 20546591 | SD NEGERI MUNENG LERES II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
17 | 20546592 | SD NEGERI MUNENG LERES III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 20546593 | SD NEGERI MENTOR I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
19 | 20546594 | SD NEGERI MENTOR II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
20 | 20546595 | SD NEGERI MENTOR III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
21 | 20546598 | SD NEGERI MUNENG KIDUL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
22 | 20546604 | SD NEGERI PESISIR I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
23 | 20546605 | SD NEGERI PESISIR II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
24 | 20546606 | SD NEGERI POHSANGIT LERES I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
25 | 20546607 | SD NEGERI POHSANGIT LERES II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
26 | 20546613 | SD NEGERI SUMBERBENDO I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
27 | 20546614 | SD NEGERI SUMBERBENDO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
28 | 20546621 | SD NEGERI SUMURMATI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
29 | 20546790 | SMP ISLAM AL MUNAJAD | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 44 | 43 | 0 | 1 | |
30 | 20546795 | SMP ISLAM RIYADLUS SHOLIHIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
31 | 20546813 | SMP NEGERI 3 SUMBERASIH SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 69 | 67 | 0 | 2 | |
32 | 20546840 | SMP NEGERI 1 SUMBERASIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 195 | 194 | 0 | 1 | |
33 | 20546858 | SMP NEGERI 2 SUMBERASIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
34 | 20553230 | SMP ISLAM ALIMUDDIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 51 | 1 | 0 | |
35 | 20554925 | SMKN 1 SUMBERASIH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 271 | 271 | 0 | 0 | |
36 | 20557232 | SD Islam Al-Qohhary | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
37 | 20566057 | SD ISLAM RIYADLUS SHOLIHIN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
38 | 20575418 | SMA NEGERI 1 SUMBERASIH | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
39 | 20576133 | SMP Darul Akhlaq | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 23 | 4 | 0 | |
40 | 20576137 | SMKS ZAMAN HUDI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 50 | 48 | 2 | 0 | |
41 | 20576138 | SMP NEGERI 4 SUMBERASIH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
42 | 20577388 | SMP SIROJUT THOLIBIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
43 | 20582012 | MTSS AL HIKMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
44 | 20582014 | MTSS TARBIYATUL IHSAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
45 | 20582015 | MTSS WALI SONGO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
46 | 20582016 | MTSS NURUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
47 | 20584516 | MAS TARBIYATUL IHSAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 44 | 41 | 3 | 0 | |
48 | 60716562 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
49 | 60716563 | MIS BUSTANUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
50 | 60716564 | MIS TARBIYATUL HASAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
51 | 60716565 | MIS TARBIYATUL IHSAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
52 | 60716566 | MIS RAUDLATUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
53 | 60716567 | MIS TARBIYATUL HIDAYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
54 | 60716568 | MIS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
55 | 69754599 | SMAS ISLAM SUMBERASIH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
56 | 69755340 | SMAS ASSUBHAN | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
57 | 69756893 | SMP ISLAM ZAINAL ABIDIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
58 | 69786206 | SMAS DARUL AKHLAQ | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
59 | 69786885 | SMK SIROJUT THOLIBIN SUMBERASIH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 16 | 4 | 2 | |
60 | 69853368 | MtsS Miftahul Ulum | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 52 | 0 | 1 | |
61 | 69853596 | MTSS NU Banjarsari | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
62 | 69883395 | MIS At-Tarbiyah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | |
63 | 69894872 | NURUL HASAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
64 | 69977842 | MA MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 48 | 46 | 1 | 1 | |
65 | 70006689 | MAS NURUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
66 | P9970472 | PKBM SETIA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | ||
67 | P9970472 | PKBM SETIA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | ||
68 | P9970472 | PKBM SETIA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen