NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20541917 SD ISLAM KUSUMA BANGSA A Swasta SD Kelas 6 28 28 0 0
2 20541930 SD NEGERI 1 BANGUN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
3 20541935 SD NEGERI 1 BENDOROTO B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
4 20541937 SD NEGERI 1 BESUKI B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
5 20541943 SD NEGERI 1 CRAKEN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
6 20541973 SD NEGERI 1 KARANGTURI B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
7 20541984 SD NEGERI 1 MASARAN B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
8 20541986 SD NEGERI 1 MUNJUNGAN A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
9 20542006 SD NEGERI 1 NGULUNGKULON B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
10 20542007 SD NEGERI 1 NGULUNGWETAN B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
11 20542032 SD NEGERI 1 SOBO B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
12 20542054 SD NEGERI 1 TAWING B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
13 20542067 SD NEGERI 2 BANGUN B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
14 20542073 SD NEGERI 2 BENDOROTO B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
15 20542074 SD NEGERI 2 BESUKI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
16 20542081 SD NEGERI 2 CRAKEN B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
17 20542124 SD NEGERI 2 MASARAN Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
18 20542126 SD NEGERI 2 MUNJUNGAN B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
19 20542144 SD NEGERI 2 NGULUNGKULON B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
20 20542145 SD NEGERI 2 NGULUNGWETAN B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
21 20542168 SD NEGERI 2 SOBO B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
22 20542205 SD NEGERI 3 BESUKI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
23 20542210 SD NEGERI 3 CRAKEN C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
24 20542241 SD NEGERI 2 KARANGTURI B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
25 20542247 SD NEGERI 3 MASARAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
26 20542249 SD NEGERI 3 MUNJUNGAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
27 20542290 SD NEGERI 2 TAWING B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
28 20542300 SD NEGERI 4 BESUKI B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
29 20542313 SD NEGERI 3 KARANGTURI C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
30 20542315 SD NEGERI 4 MASARAN C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
31 20542334 SD NEGERI 3 TAWING C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
32 20542355 SD NEGERI 4 MUNJUNGAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
33 20542434 SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN A Negeri SMP Kelas 9 208 208 0 0
34 20542449 SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN B Negeri SMP Kelas 9 51 51 0 0
35 20542460 SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN A Negeri SMP Kelas 9 50 50 0 0
36 20542498 SMAN 1 MUNJUNGAN A Negeri SMA Kelas 12 165 165 0 0
37 20572004 SMP ISLAM MUNJUNGAN C Swasta SMP Kelas 9 18 18 0 0
38 20584747 MAS NURUL ULUM A Swasta MA Kelas 12 110 110 0 0
39 20584933 MTsN 3 TRENGGALEK A Negeri MTs Kelas 9 244 244 0 0
40 60714381 MIS MUNJUNGAN I B Swasta MI Kelas 6 14 14 0 0
41 60714382 MIS MUNJUNGAN II A Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0
42 60714383 MIS TAWING I B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
43 60714384 MIS TAWING II B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
44 60714385 MIS TAWING III GUPPI B Swasta MI Kelas 6 18 18 0 0
45 60714386 MIS MUHAMMADIYAH BANGUN A Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
46 60714387 MIS BESUKI B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
47 60714388 MIS KARANGTURI B Swasta MI Kelas 6 18 18 0 0
48 60714389 MIS MASARAN I A Swasta MI Kelas 6 49 49 0 0
49 60714390 MIS MASARAN II B Swasta MI Kelas 6 10 10 0 0
50 60714391 MIS NGULUNGKULON B Swasta MI Kelas 6 33 33 0 0
51 60714392 MIS GUPPI KALIBENING B Swasta MI Kelas 6 8 8 0 0
52 60714393 MIS MIFTAHUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
53 69896652 SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA B Swasta SMK Kelas 12 22 22 0 0
54 69947312 SD NEGERI 5 BESUKI C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
55 69977690 MI NAHDLATUL ULAMA BANGUN B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0
56 P2964903 PKBM OSAKA Swasta PKBM Kelas 9 3 3 0 0
57 P2964903 PKBM OSAKA Swasta PKBM Kelas 12 36 36 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen