Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20511548 | SDN Pehwetan 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 20511556 | SDN Pehwetan 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 20511557 | SDN Pehkulon | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
4 | 20511569 | SDN Puhjajar | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
5 | 20511609 | SDN Papar 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 20511610 | SDN Papar 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 20511611 | SDN Papar 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | 20511688 | SDN Purwotengah 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
9 | 20511689 | SDN Purwotengah 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
10 | 20511707 | SDN Kepuh 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 20511708 | SDN Kepuh 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
12 | 20511756 | SDN Kedungmalang | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
13 | 20511782 | SDN Minggiran 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
14 | 20511794 | SDN Ngampel 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
15 | 20511795 | SDN Ngampel 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
16 | 20511796 | SDN Ngampel 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
17 | 20511802 | SDN Minggiran 1 | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 20511809 | SDN Maduretno 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
19 | 20511813 | SDN Kwaron | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
20 | 20511840 | UPTD SMPN 2 Papar | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
21 | 20511874 | UPTD SMPN 1 Papar | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 308 | 308 | 0 | 0 | |
22 | 20511946 | SMK ARRAHMAH PAPAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
23 | 20511954 | SMAN 1 PAPAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 345 | 345 | 0 | 0 | |
24 | 20511972 | SMKS PEMUDA PAPAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
25 | 20511985 | SDN Tanon 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
26 | 20512002 | SDN Tanon 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
27 | 20512025 | SDN Srikaton | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
28 | 20512054 | SDN Sukomoro | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
29 | 20512065 | SLB BHAKTI PEMUDA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 20512065 | SLB BHAKTI PEMUDA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
31 | 20512541 | SDN Dawuhan Kidul | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
32 | 20512656 | SDN Jambangan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
33 | 20512665 | SDN Janti 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
34 | 20512667 | SDN Janti 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
35 | 20580004 | MAS ARRAHMAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
36 | 20581163 | MTSS ARRAHMAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
37 | 20581164 | MTSS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
38 | 60714894 | MIS AL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
39 | 60714895 | MIS AL MUHTADUN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
40 | 60714896 | MIS ARRAHMAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 61 | 60 | 1 | 0 | |
41 | 60714897 | MIS MIFTAHUL HUDA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | |
42 | 69775453 | SMK PRIMA HUSADA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
43 | 69984257 | SD ISLAM NU PAPAR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
44 | 70002935 | SMP HM LIRBOYO PAPAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 119 | 116 | 2 | 1 | |
45 | 70027823 | MA Plus Keterampilan HM LIRBOYO | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen