Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20505830 | SD NEGERI 1 LATUKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 20505845 | SD NEGERI 1 MERTANI | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
3 | 20505846 | SD NEGERI 2 MERTANI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 20505894 | SD NEGERI KENDALKEMLAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 20505927 | SD NEGERI PRIJEK NGABLAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
6 | 20506095 | SD NEGERI BANJARMADU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 20506101 | SD NEGERI BANTENGPUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
8 | 20506142 | SD NEGERI KARANGGENENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 20506155 | SD NEGERI KALANGANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 20506157 | SD NEGERI KALIGERMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 20506159 | SD NEGERI KARANGREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 20506177 | SD NEGERI KARANGWUNGU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 20506180 | SD NEGERI KAWISTOLEGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 20506196 | SD NEGERI GUCI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
15 | 20506228 | SD NEGERI JAGRAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 20506265 | SMKS NU 1 KARANGGENENG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 222 | 221 | 0 | 1 | |
17 | 20506275 | SMP EMPAT LIMA KARANGGENENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 36 | 0 | 4 | |
18 | 20506302 | SMAS MUHAMMADIYAH 5 KARANGGENENG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
19 | 20506321 | SMAS WAHID HASYIM MODEL KARANGGENENG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 108 | 107 | 0 | 1 | |
20 | 20506332 | SMAS NU 1 MODEL | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
21 | 20506357 | SMP NEGERI 1 KARANGGENENG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 252 | 249 | 2 | 1 | |
22 | 20506363 | SMP WAHID HASYIM KARANGGENENG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
23 | 20506424 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGGENENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
24 | 20506445 | SMP NAHDLATUL ULAMA KARANGGENENG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 96 | 1 | 0 | |
25 | 20506463 | SD NEGERI SONOADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
26 | 20506612 | SD NEGERI SUNGELEBAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
27 | 20506633 | SD NEGERI SUMBER WUDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
28 | 20549028 | SMKS NU DARUL HIKAM KARANGGENENG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
29 | 20580762 | MAS AL MUSLIMUN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
30 | 20580791 | MAS MATHOLI`UL ANWAR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 447 | 447 | 0 | 0 | |
31 | 20582798 | MTSS NURUL JADID | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
32 | 20582799 | MTSS DARUL HIKAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
33 | 20582800 | MTSS AL-MUSLIMUN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
34 | 20582801 | MTSS AT-TAQWA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
35 | 20582802 | MTSS HIDAYATUS SHIBYAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
36 | 20582803 | MTSS TANWIRUL QULUB | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
37 | 60718519 | MIN 2 LAMONGAN | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
38 | 60718520 | MIS AL MUKHLISHIN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
39 | 60718521 | MIS MA`ARIF AT TAQWA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
40 | 60718523 | MIS TARBIYATUL BANIN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
41 | 60718524 | MIS TARBIYATUL BANAT | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
42 | 60718525 | MIS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
43 | 60718526 | MIS HIDAYATUS SHIBYAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
44 | 60718527 | MIS ISLAMIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
45 | 60718528 | MIS ISLAMIYAH GUPPI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
46 | 60718529 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
47 | 60718530 | MIS AL-MUHAJIRIN I | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
48 | 60718531 | MIS AL-MUHAJIRIN II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
49 | 60718532 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
50 | 60718533 | MIS MA`ARIF NU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
51 | 60718534 | MIS BAHRUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
52 | 60718535 | MIS FALAHIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
53 | 60718536 | MIS DARUL HIKAM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
54 | 60718537 | MIS MANSYAUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
55 | 69853461 | PUTRA-PUTRI SIMO | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 227 | 226 | 0 | 1 | |
56 | 69927752 | MASTanwirul Qulub | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
57 | 69946230 | SMK ABDURRAHMAN WAHID Karanggeneng | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
58 | 69985315 | SD MUHAMMADIYAH I KARANGGENENG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
59 | P2963851 | PKBM LESTARI JAYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
60 | P2963851 | PKBM LESTARI JAYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen