Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20502427 | SDN SURU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 20502431 | SDN SUMBERWULUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
3 | 20502447 | SDN SIMONGAGROK 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 20502448 | SDN SIMONGAGROK 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 20502461 | SDN TEMUIRENG 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
6 | 20502462 | SDN TEMUIRENG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
7 | 20502480 | SDN TALUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 20502505 | SDN PUCUK 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 20502506 | SDN PUCUK 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
10 | 20502509 | SDN PULOREJO 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
11 | 20502510 | SDN PULOREJO 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
12 | 20502563 | SDN RANDEGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
13 | 20502609 | SMP ISLAM RANDEGAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
14 | 20502621 | SMPN 2 DAWARBLANDONG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
15 | 20502643 | SMPN 1 DAWARBLANDONG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 225 | 225 | 0 | 0 | |
16 | 20502676 | SMAS YPD DAWARBALNDONG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | |
17 | 20502707 | SMKS NASIONAL DAWARBLANDONG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
18 | 20502720 | SMAN 1 DAWARBLANDONG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 283 | 283 | 0 | 0 | |
19 | 20502744 | SDN GUNUNGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
20 | 20502746 | SDN GUNUNGSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
21 | 20502759 | SDN DAWARBLANDONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
22 | 20502812 | SDN JATIROWO 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
23 | 20502813 | SDN JATIROWO 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
24 | 20502830 | SDN BANYULEGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
25 | 20502837 | SDN BANGERAN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
26 | 20502838 | SDN BANGERAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
27 | 20502860 | SDN BRAYUBLANDONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
28 | 20502869 | SDN CENDORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
29 | 20502875 | SDN CINANDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
30 | 20503021 | SDN MADURESO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
31 | 20548665 | SMAS ISLAM SIMONGAGROK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 47 | 46 | 1 | 0 | |
32 | 20548985 | SLB HARAPAN MULIA DAWAR | Swasta | SLB | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
33 | 20548985 | SLB HARAPAN MULIA DAWAR | Swasta | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
34 | 20582225 | MTsN 4 MOJOKERTO | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
35 | 20582226 | MTSS FATAHILLAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
36 | 20582227 | MTSS HASYIM ASY`ARI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
37 | 20582228 | MTSS SUNAN BONANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
38 | 20582229 | MTSS HASANUDDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
39 | 20584253 | MAS HASANUDDIN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 33 | 0 | 2 | |
40 | 20584265 | MAS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 37 | 36 | 0 | 1 | |
41 | 60717167 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
42 | 60717168 | MIS HASYIM ASY`ARI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
43 | 60717169 | MIS HASANUDDIN I PULOREJO | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
44 | 60717170 | MIS MIFTAHUL ULUM DAWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
45 | 60717171 | MIS DARUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
46 | 60717173 | MIS NURUL UMMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
47 | 60717174 | MIS SUNAN BONANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
48 | 60717175 | MIS RADEN PAKU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
49 | 60717176 | MIS HASANUDDIN II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
50 | 60717177 | MIS SUNAN AMPEL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
51 | 60726179 | SMKS PRESTASI AL-FATAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
52 | 69895168 | MTSS Prestasi Al Fatah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
53 | 69927922 | MISNuruz Zaman | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
54 | P9998269 | PKBM PRESTASI AL-FATAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
55 | P9998269 | PKBM PRESTASI AL-FATAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
56 | P9998280 | PKBM DISJTRA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen