NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20400805 SD NEGERI TARAMAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
2 20400848 SD NEGERI SUKOSARI B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
3 20400850 SD NEGERI SUKOMULYO A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
4 20400862 SLB DAMAYANTI Swasta SLB Kelas 6 4 4 0 0
5 20400881 SD NEGERI WONOSALAM B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
6 20400895 SLB BC WIYATA DHARMA 3 A Swasta SLB Kelas 12 4 4 0 0
7 20400895 SLB BC WIYATA DHARMA 3 A Swasta SLB Kelas 9 5 5 0 0
8 20400895 SLB BC WIYATA DHARMA 3 A Swasta SLB Kelas 6 7 7 0 0
9 20400902 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO Swasta SLB Kelas 12 2 2 0 0
10 20400902 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO Swasta SLB Kelas 6 1 1 0 0
11 20400902 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO Swasta SLB Kelas 9 10 10 0 0
12 20400903 SLB AUTISMA DIAN AMANAH A Swasta SLB Kelas 9 3 3 0 0
13 20400903 SLB AUTISMA DIAN AMANAH A Swasta SLB Kelas 12 2 2 0 0
14 20400903 SLB AUTISMA DIAN AMANAH A Swasta SLB Kelas 6 1 1 0 0
15 20400964 SD NEGERI SELOMULYO A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
16 20400965 SD NEGERI SELOHARJO B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
17 20400981 SD NEGERI SARIHARJO A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
18 20400982 SD NEGERI REJODANI A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
19 20400992 SD NEGERI REJOSARI B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
20 20400995 SD NEGERI SARDONOHARJO 2 A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
21 20400996 SD NEGERI SARDONOHARJO I B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
22 20401009 SMP PIRI NGAGLIK A Swasta SMP Kelas 9 110 110 0 0
23 20401038 SMKS YPPN SLEMAN B Swasta SMK Kelas 12 9 9 0 0
24 20401061 SMP NEGERI 4 NGAGLIK A Negeri SMP Kelas 9 127 127 0 0
25 20401065 SMP NEGERI 2 NGAGLIK A Negeri SMP Kelas 9 128 128 0 0
26 20401067 SMP NEGERI 1 NGAGLIK A Negeri SMP Kelas 9 192 192 0 0
27 20401073 SMP NEGERI 3 NGAGLIK A Negeri SMP Kelas 9 128 128 0 0
28 20401129 SMAN 1 NGAGLIK A Negeri SMA Kelas 12 213 213 0 0
29 20401132 SMAN 2 NGAGLIK A Negeri SMA Kelas 12 246 246 0 0
30 20401197 SMKS PIRI SLEMAN A Swasta SMK Kelas 12 50 50 0 0
31 20401387 SD NEGERI BRENGOSAN I B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
32 20401388 SD NEGERI BRENGOSAN 2 B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
33 20401395 SD NEGERI CANDIREJO A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
34 20401401 SD NEGERI NGEBELGEDE 2 A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
35 20401402 SD NEGERI BANTERAN 1 A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
36 20401510 SD IT TARUNA ALQURAN A Swasta SD Kelas 6 64 64 0 0
37 20401514 SD IT HIDAYATULLAH A Swasta SD Kelas 6 126 126 0 0
38 20401524 SD KARITAS NGAGLIK B Swasta SD Kelas 6 17 17 0 0
39 20401528 SD IT BINA ANAK SHOLEH B Swasta SD Kelas 6 17 17 0 0
40 20401558 SD NEGERI KARANGMLOKO II A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
41 20401559 SD NEGERI KARANGMLOKO I A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
42 20401561 SD NEGERI KARANGJATI A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
43 20401595 SD NEGERI NGAGLIK A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
44 20401603 SD NEGERI NGEBELGEDE 1 A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
45 20401627 SD NEGERI MINOMARTANI 6 A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
46 20401628 SD NEGERI MINOMARTANI 2 B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
47 20401629 SD NEGERI MINOMARTANI 1 B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
48 20401641 SD NEGERI DONOHARJO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
49 20401650 SD NEGERI GENTAN B Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
50 20401661 SD NEGERI CLUMPRIT A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
51 20401680 SD NEGERI DAYUHARJO A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
52 20401693 SD NEGERI JONGKANG A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0
53 20404104 SD NEGERI NGLEMPONG A Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
54 20404118 SMP HAMONG PUTERA NGAGLIK B Swasta SMP Kelas 9 27 27 0 0
55 20404122 SMP KARITAS NGAGLIK B Swasta SMP Kelas 9 8 8 0 0
56 20404146 SDIT SALSABILA KLASEMAN A Swasta SD Kelas 6 104 104 0 0
57 20407398 SMKS BINA HARAPAN B Swasta SMK Kelas 12 27 27 0 0
58 20411892 MAS SUNAN PANDANARAN A Swasta MA Kelas 12 306 306 0 0
59 20411893 MAS TARUNA AL QUR`AN A Swasta MA Kelas 12 117 117 0 0
60 20411894 MAS HIDAYATULLAH B Swasta MA Kelas 12 40 40 0 0
61 20411993 MTSN 10 SLEMAN A Negeri MTs Kelas 9 130 130 0 0
62 20411994 MTSS SUNAN PANDANARAN A Swasta MTs Kelas 9 492 492 0 0
63 20411995 MTSS TARUNA AL QUR`AN A Swasta MTs Kelas 9 158 158 0 0
64 60714127 MIN 2 SLEMAN A Negeri MI Kelas 6 87 87 0 0
65 60714128 MIS DARUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 51 51 0 0
66 60714129 MIS SUNAN PANDANARAN A Swasta MI Kelas 6 116 116 0 0
67 60727333 MTSS HIDAYATULLAH B Swasta MTs Kelas 9 73 73 0 0
68 69786846 SLB TARUNA AL QURAN Swasta SLB Kelas 9 4 4 0 0
69 69786846 SLB TARUNA AL QURAN Swasta SLB Kelas 12 1 1 0 0
70 69786846 SLB TARUNA AL QURAN Swasta SLB Kelas 6 7 7 0 0
71 69788563 SD MONTESSORI A Swasta SD Kelas 6 53 53 0 0
72 69957218 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM SLEMAN A Swasta SD Kelas 6 77 77 0 0
73 69957288 SD ISLAM TERPADU DARUSSALAM B Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
74 69970717 SMPIT SALMAN ALFARISI BOARDING SCHOOL A Swasta SMP Kelas 9 35 35 0 0
75 69971764 SD MUHAMMADIYAH 1 NGAGLIK B Swasta SD Kelas 6 42 42 0 0
76 69971766 SD ISLAM TERPADU ASH SHIDDIQ A Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0
77 69976387 MI AL-WAHDAH B Swasta MI Kelas 6 28 28 0 0
78 69983973 MAS MIFTAHUNNAJAH A Swasta MA Kelas 12 56 56 0 0
79 69994083 MTs DAARUL `ULUM 2 SINAR MELATI A Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0
80 70004016 SMA INSAN MULIA BOARDING SCHOOL A Swasta SMA Kelas 12 30 30 0 0
81 70010982 SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO A Swasta SMP Kelas 9 27 27 0 0
82 70013203 SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO YOGYAKARTA A Swasta SD Kelas 6 35 35 0 0
83 70032964 MA DAARUL `ULUM SINAR MELATI A Swasta MA Kelas 12 11 11 0 0
84 P2961829 PKBM GLONDONG C Swasta PKBM Kelas 12 35 35 0 0
85 P2961829 PKBM GLONDONG C Swasta PKBM Kelas 9 44 43 1 0
86 P2961829 PKBM GLONDONG C Swasta PKBM Kelas 6 26 26 0 0
87 P2961857 PKBM BINA KARYA SUNAN PANDANARAN A Swasta PKBM Kelas 6 17 17 0 0
88 P2961857 PKBM BINA KARYA SUNAN PANDANARAN A Swasta PKBM Kelas 9 31 31 0 0
89 P2961857 PKBM BINA KARYA SUNAN PANDANARAN A Swasta PKBM Kelas 12 43 42 1 0
90 P9934935 PKBM ANUGRAH BANGSA (ANSA) B Swasta PKBM Kelas 9 6 6 0 0
91 P9934935 PKBM ANUGRAH BANGSA (ANSA) B Swasta PKBM Kelas 12 10 10 0 0
92 P9934935 PKBM ANUGRAH BANGSA (ANSA) B Swasta PKBM Kelas 6 1 1 0 0
93 P9997941 PKBM GENERASI MERDEKA Swasta PKBM Kelas 12 2 2 0 0
94 P9997941 PKBM GENERASI MERDEKA Swasta PKBM Kelas 9 8 8 0 0
95 P9997941 PKBM GENERASI MERDEKA Swasta PKBM Kelas 6 3 3 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen