NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20308164 SD NEGERI 3 PANDEAN A Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
2 20308165 SD NEGERI 2 PANDEAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
3 20308183 SD NEGERI 1 PANDEAN A Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
4 20308190 SD NEGERI 2 NGARGOREJO B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
5 20308191 SD NEGERI 1 NGARGOREJO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
6 20308199 SD NEGERI 1 NGESREP B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
7 20308212 SD NEGERI 2 NGESREP B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
8 20308239 SD NEGERI 1 SINDON B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
9 20308269 SD NEGERI 4 SAWAHAN B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
10 20308270 SD NEGERI 3 SAWAHAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
11 20308271 SD NEGERI 2 SAWAHAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
12 20308272 SD NEGERI 1 SAWAHAN A Negeri SD Kelas 6 50 50 0 0
13 20308280 SD NEGERI 1 KISMOYOSO A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
14 20308293 SD NEGERI 2 KISMOYOSO B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
15 20308294 SD NEGERI 3 KISMOYOSO B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
16 20308397 SD NEGERI 3 MANGGUNG B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
17 20308398 SD NEGERI 2 MANGGUNG A Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
18 20308399 SD NEGERI 1 MANGGUNG B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
19 20308421 SMP ISLAM NGEMPLAK BOYOLALI A Swasta SMP Kelas 9 39 39 0 0
20 20308445 SMAN 1 NGEMPLAK A Negeri SMA Kelas 12 390 390 0 0
21 20308476 SMP NEGERI 2 NGEMPLAK A Negeri SMP Kelas 9 298 298 0 0
22 20308510 SMP NURUL ISLAM NGEMPLAK A Swasta SMP Kelas 9 112 112 0 0
23 20308513 SMP MUHAMMADIYAH 9 NGEMPLAK A Swasta SMP Kelas 9 64 64 0 0
24 20308527 SMP NEGERI 1 NGEMPLAK A Negeri SMP Kelas 9 284 284 0 0
25 20308578 SD NEGERI 3 SOBOKERTO B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
26 20308579 SD NEGERI 2 SOBOKERTO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
27 20308596 SD NEGERI 1 SOBOKERTO A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
28 20308608 SLB B-C YPPS NGEMPLAK Swasta SLB Kelas 9 10 10 0 0
29 20308608 SLB B-C YPPS NGEMPLAK Swasta SLB Kelas 12 4 4 0 0
30 20308608 SLB B-C YPPS NGEMPLAK Swasta SLB Kelas 6 4 4 0 0
31 20308975 SD NEGERI 3 GAGAKSIPAT B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
32 20308976 SD NEGERI 2 GAGAKSIPAT B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
33 20308977 SD NEGERI 1 GAGAKSIPAT A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
34 20308993 SD NEGERI 3 GIRIROTO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
35 20308995 SD NEGERI 1 GIRIROTO B Negeri SD Kelas 6 45 45 0 0
36 20309148 SD NEGERI 3 DONOHUDAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
37 20309149 SD NEGERI 2 DONOHUDAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
38 20309150 SD NEGERI 1 DONOHUDAN A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
39 20309154 SD NEGERI 2 DIBAL A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
40 20309155 SD NEGERI 1 DIBAL B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
41 20337793 SD NEGERI 2 SINDON B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
42 20363737 MTSN 6 BOYOLALI A Negeri MTs Kelas 9 289 289 0 0
43 20363738 MTSS NURUL ISLAM II NGEMPLAK B Swasta MTs Kelas 9 95 95 0 0
44 20364869 SMKS KESEHATAN DONOHUDAN C Swasta SMK Kelas 12 32 32 0 0
45 20364956 MAS NURUL ISLAM B Swasta MA Kelas 12 11 11 0 0
46 60711525 MIN 6 BOYOLALI A Negeri MI Kelas 6 76 76 0 0
47 60711526 MIS AL - AKBAR SAWAHAN B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
48 60711527 MIS MIM AL AKBAR PANDEYAN B Swasta MI Kelas 6 91 91 0 0
49 60711528 MIS MUHAMMADIYAH KISMOYOSO A Swasta MI Kelas 6 87 86 0 1
50 60711529 MIS MUHAMMADIYAH GIRIROTO B Swasta MI Kelas 6 40 40 0 0
51 60711530 MIS MANGGUNG B Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
52 60711531 MIS AL ISLAM DIBAL B Swasta MI Kelas 6 37 37 0 0
53 60711532 MIS GAGAKSIPAT 1 A Swasta MI Kelas 6 31 31 0 0
54 60711533 MIS GAGAKSIPAT 2 B Swasta MI Kelas 6 43 43 0 0
55 60711534 MIS MUHAMMADIYAH SINDON 1 B Swasta MI Kelas 6 47 47 0 0
56 60711535 MIS SINDON 2 C Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0
57 60711536 MIS AL ISLAM 1 Ngesrep A Swasta MI Kelas 6 44 44 0 0
58 60711537 MIS AL ISLAM 2 NGESREP B Swasta MI Kelas 6 36 36 0 0
59 60711538 MIS AL-ISLAM 3 NGESREP B Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
60 60711539 MIS AL - HUDA B Swasta MI Kelas 6 24 24 0 0
61 60711540 MIS AL ISLAM SOBOKERTO B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
62 69978389 SMA PRADITA DIRGANTARA A Swasta SMA Kelas 12 122 122 0 0
63 69978931 MTsN 15 BOYOLALI B Negeri MTs Kelas 9 157 157 0 0
64 P2964049 PKBM TUNAS MULIA C Swasta PKBM Kelas 12 49 48 0 1
65 P2964049 PKBM TUNAS MULIA C Swasta PKBM Kelas 6 6 5 1 0
66 P2964049 PKBM TUNAS MULIA C Swasta PKBM Kelas 9 58 57 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen