NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20302904 SD NEGERI 2 KUTAWIS A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
2 20302921 SD N 2 MAJASARI A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
3 20302927 SD N 3 BAJONG A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
4 20302930 SD NEGERI 2 WIRASABA B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
5 20302936 SD N 3 KARANGGEDANG B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
6 20302937 SD N 3 KARANGCENGIS B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
7 20302941 SD N 3 CIPAWON B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
8 20302945 SD NEGERI 3 BUKATEJA A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
9 20302973 SD NEGERI 2 CIPAWON B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
10 20302992 SD NEGERI 2 BUKATEJA A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
11 20302997 SD NEGERI 2 BAJONG B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
12 20303006 SD N 1 TIDU B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
13 20303020 SD NEGERI 1 WIRASABA A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
14 20303034 SD Negeri 2 Karangnangka bkt B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
15 20303037 SD NEGERI 2 KEBUTUH B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
16 20303040 SD NEGERI 2 KEMBANGAN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
17 20303045 SD NEGERI 2 KEDUNGJATI B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
18 20303049 SD NEGERI 2 KARANGGEDANG B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
19 20303050 SD NEGERI 2 KARANGCENGIS B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
20 20303079 SMP N 1 BUKATEJA A Negeri SMP Kelas 9 258 258 0 0
21 20303106 SMKN 1 BUKATEJA B Negeri SMK Kelas 12 593 591 2 0
22 20303161 SMP NEGERI 2 BUKATEJA A Negeri SMP Kelas 9 266 266 0 0
23 20303168 SMP N 3 BUKATEJA A Negeri SMP Kelas 9 197 197 0 0
24 20303181 SD N 4 BUKATEJA A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
25 20303193 SD N 5 BUKATEJA A Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
26 20303205 SD N 3 MAJASARI A Negeri SD Kelas 6 36 35 0 1
27 20303225 SD N 3 KEMBANGAN B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
28 20303230 SMAN 1 BUKATEJA A Negeri SMA Kelas 12 351 351 0 0
29 20303244 SMKS MAARIF BUKATEJA B Swasta SMK Kelas 12 95 95 0 0
30 20303504 SD NEGERI 1 MAJASARI B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
31 20303526 SD NEGERI 1 KEMBANGAN A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
32 20303531 SD N 1 KEDUNGJATI A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
33 20303540 SD NEGERI 1 KUTAWIS B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
34 20303606 SD NEGERI 1 BUKATEJA B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
35 20303608 SD NEGERI 1 CIPAWON A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
36 20303628 SD N 1 BAJONG B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
37 20303646 SD NEGERI 1 KEBUTUH B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
38 20303648 SD NEGERI 1 KARANGNANGKA BKT B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
39 20303671 SD Negeri 1 Karangcengis A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
40 20356146 SD N 1 KARANGGEDANG B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
41 20363176 MAS MINHAJUT THOLABAH A Swasta MA Kelas 12 144 144 0 0
42 20363461 MTsS MUHAMMADIYAH 02 PURBALINGGA A Swasta MTs Kelas 9 67 66 0 1
43 20363462 MTsS MA`ARIF NU 05 MAJASARI A Swasta MTs Kelas 9 128 128 0 0
44 20363463 MTsS MA`ARIF NU 09 KUTAWIS B Swasta MTs Kelas 9 69 69 0 0
45 20363464 MTsS MINHAJUT THOLABAH A Swasta MTs Kelas 9 237 236 0 1
46 20363466 MTsS DARUL ABROR KEDUNGJATI A Swasta MTs Kelas 9 222 220 0 2
47 60710516 MIN 3 PURBALINGGA A Negeri MI Kelas 6 89 89 0 0
48 60710517 MIS MUHAMMADIYAH BUKATEJA B Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0
49 60710518 MIS MUHAMMADIYAH KEDUNGJATI B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
50 60710519 MIS MUHAMMADIYAH KEBUTUH A Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0
51 60710520 MIS MA`ARIF NU DARUL ABROR B Swasta MI Kelas 6 36 36 0 0
52 60710521 MIS MA`ARIF NU 01 CIPAWON B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
53 60710522 MIS MA`ARIF NU 02 CIPAWON C Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0
54 60710523 MIS MA`ARIF NU 01 KEMBANGAN B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
55 60710524 MIS MA`ARIF NU 02 KEMBANGAN B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
56 60710525 MIS MA`ARIF NU KARANGGEDANG 2 B Swasta MI Kelas 6 34 34 0 0
57 60710526 MIS MA`ARIF NU PENARUBAN A Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
58 60710527 MIS MA`ARIF NU KUTAWIS A Swasta MI Kelas 6 35 35 0 0
59 60710528 MIS MA`ARIF NU BAJONG B Swasta MI Kelas 6 55 55 0 0
60 60710529 MIS COKROAMINOTO B Swasta MI Kelas 6 30 30 0 0
61 60710530 MIS MA`ARIF NU TIDU B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
62 60710531 MIS MA`ARIF NU WIRASABA B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0
63 69786484 SMKS ISLAM AL YUSUFIYAH B Swasta SMK Kelas 12 11 11 0 0
64 69879437 SMP ISLAM AL YUSUFIYAH B Swasta SMP Kelas 9 36 35 1 0
65 69888808 SD Negeri 1 Penaruban A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
66 69945800 SMK DARUL ABROR BUKATEJA C Swasta SMK Kelas 12 81 81 0 0
67 69978934 MTsN 3 PURBALINGGA A Negeri MTs Kelas 9 91 91 0 0
68 70035239 MTs UNGGULAN MINHAJUT THOLABAH A Swasta MTs Kelas 9 68 68 0 0
69 P9952536 PKBM SENTOSA C Swasta PKBM Kelas 12 79 75 4 0
70 P9952536 PKBM SENTOSA C Swasta PKBM Kelas 9 57 52 3 2
71 P9952536 PKBM SENTOSA C Swasta PKBM Kelas 6 31 9 22 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen