Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20219910 | SD NEGERI BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
2 | 20219916 | SD TAMANSISWA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 20219926 | SD REGINA PACIS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 167 | 167 | 0 | 0 | |
4 | 20219935 | SD N BARANANGSIANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
5 | 20219949 | SD KRISTEN SATU BAKTI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
6 | 20219972 | SD BPK PENABUR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
7 | 20219973 | SD BUDI MULIA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 20219979 | SD AL GHAZALY | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
9 | 20220013 | SD NEGERI CIMANGGU KECIL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
10 | 20220031 | SD N DEWI SARTIKA 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 20220037 | SD N GUNUNG GEDE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
12 | 20220040 | SD NEGERI GANG AUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
13 | 20220042 | SD N DEWI SARTIKA 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
14 | 20220043 | SD N DEWI SARTIKA 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
15 | 20220046 | SDN EMPANG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
16 | 20220047 | SDN EMPANG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
17 | 20220275 | SMKN 3 BOGOR | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 504 | 503 | 1 | 0 | |
18 | 20220285 | SMKS BINA SEJAHTERA 1 BOGOR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 91 | 87 | 4 | 0 | |
19 | 20220286 | SMKS BINA SEJAHTERA 2 KOTA BOGOR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
20 | 20220290 | SMKS PGRI 2 BOGOR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
21 | 20220296 | SMKS YZA 3 BOGOR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 20220300 | SMKS WIDAYA ANANDA BOGOR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 20220301 | SMKS TARUNA ANDIGHA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
24 | 20220320 | SMAS KRISTEN YPK SATU BAKTI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
25 | 20220323 | SMAS BINA SEJAHTERA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
26 | 20220324 | SMAS BPK PENABUR BOGOR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
27 | 20220325 | SMAS BUDI MULIA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 177 | 177 | 0 | 0 | |
28 | 20220338 | SMAN 9 BOGOR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 316 | 316 | 0 | 0 | |
29 | 20220342 | SMAN 1 BOGOR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 352 | 352 | 0 | 0 | |
30 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 315 | 315 | 0 | 0 | |
31 | 20220347 | SMAS TAMAN SISWA BOGOR TENGAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
32 | 20220348 | SMAS TARUNA ANDIGHA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
33 | 20220364 | SMP TARUNA ANDIGHA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
34 | 20220367 | SMP REGINA PACIS | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 213 | 213 | 0 | 0 | |
35 | 20220372 | SMP TAMANSISWA (TAMAN DEWASA) | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
36 | 20220374 | SMP YZA 2 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
37 | 20220376 | SMP NEGERI 2 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 339 | 339 | 0 | 0 | |
38 | 20220377 | SMP NEGERI 3 BOGOR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 321 | 321 | 0 | 0 | |
39 | 20220378 | SMP NEGERI 4 BOGOR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 339 | 339 | 0 | 0 | |
40 | 20220381 | SMP NEGERI 7 BOGOR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 331 | 331 | 0 | 0 | |
41 | 20220385 | SMP NEGERI 1 BOGOR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 306 | 306 | 0 | 0 | |
42 | 20220387 | SMP NEGERI 11 BOGOR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 334 | 334 | 0 | 0 | |
43 | 20220394 | SMP PGRI 5 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
44 | 20220396 | SMP BUDI MULIA BOGOR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
45 | 20220403 | SMP ISLAM YTM 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
46 | 20220404 | SMP BPK PENABUR BOGOR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
47 | 20220405 | SMP BINA SEJAHTERA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
48 | 20220427 | SMP KRISTEN YPK SATU BAKTI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
49 | 20220434 | SMP AL GHAZALY BOGOR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
50 | 20220437 | SD N MALABAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
51 | 20220468 | SD NEGERI PABRIK ES | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
52 | 20220493 | SD N KAMPUNG RAMBUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
53 | 20220498 | SD N KEBON KOPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
54 | 20220532 | SD NEGERI SINDANGSARI (BOTENG) | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
55 | 20220544 | SLBN Dharma Wanita Kota Bogor | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
56 | 20220544 | SLBN Dharma Wanita Kota Bogor | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
57 | 20220544 | SLBN Dharma Wanita Kota Bogor | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
58 | 20220545 | SMAS AL GHAZALY | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
59 | 20220558 | SD N TEGALLEGA 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
60 | 20220559 | SD N TEGALLEGA 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
61 | 20220563 | SD N PENGADILAN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
62 | 20220564 | SD N PENGADILAN 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
63 | 20220566 | SD NEGERI PENGADILAN 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
64 | 20220568 | SD N PERWIRA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
65 | 20220569 | SD NEGERI POLISI 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
66 | 20220570 | SDN POLISI 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
67 | 20220572 | SD N PENGADILAN 1 BOGOR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
68 | 20220574 | SD NEGERI PANARAGAN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
69 | 20220575 | SD NEGERI PANARAGAN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
70 | 20220576 | SD N PANARAGAN 3 BOGOR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
71 | 20220577 | SD NEGERI PANARAGAN KIDUL BOGOR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
72 | 20220580 | SD N PAPANDAYAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
73 | 20220582 | SD NEGERI POLISI 4 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
74 | 20220583 | SD NEGERI POLISI 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
75 | 20220588 | SD NEGERI SEMPUR KALER | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
76 | 20220589 | SD N SEMPUR KIDUL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
77 | 20220600 | SDN RODA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
78 | 20238500 | SMP PGRI 1 BOGOR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 60 | 1 | 0 | |
79 | 20238527 | SMKS BINA INSAN CITA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
80 | 20238538 | SMKS RANTI MULA BOGOR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
81 | 20258321 | SMP NEGERI 20 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 283 | 283 | 0 | 0 | |
82 | 20268774 | SMP MUTIARA KARTINI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
83 | 20277122 | MAS AL GHOZALY | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
84 | 20279505 | MTSS AL-GHOZALY | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 149 | 148 | 0 | 1 | |
85 | 20279506 | MTSS AL-ABROR | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 30 | 0 | 2 | |
86 | 20279947 | SMKS AL GHAZALY | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 61 | 59 | 2 | 0 | |
87 | 60709643 | MIS IANATUSSIBYAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
88 | 60709644 | MIS AL KHOERIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
89 | 60709645 | MIS AL MUAWANAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
90 | 69788334 | MTsS AL FIKRI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
91 | 69853551 | SD THE INTERCULTURAL SCHOOL OF BOGOR | A | Swasta | SPK SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
92 | 69896725 | SMK GLOBAL INDONESIA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
93 | 69947461 | SMK TAMANSISWA BOGOR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
94 | 70005573 | SMP DIAN HARAPAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
95 | 70005574 | SD DIAN HARAPAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
96 | P2961409 | PKBM CITRA PAKUAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | |
97 | P2961409 | PKBM CITRA PAKUAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
98 | P2961409 | PKBM CITRA PAKUAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 13 | 2 | 1 | |
99 | P2961957 | PKBM Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
100 | P2961957 | PKBM Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 18 | 3 | 0 | |
101 | P2961957 | PKBM Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 52 | 42 | 9 | 1 | |
102 | P2962225 | PKBM SEMPURNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
103 | P2962225 | PKBM SEMPURNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 27 | 0 | 1 | |
104 | P2962225 | PKBM SEMPURNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
105 | P2964230 | PKBM Kartini | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
106 | P2964230 | PKBM Kartini | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 101 | 100 | 1 | 0 | |
107 | P2964230 | PKBM Kartini | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 76 | 75 | 1 | 0 | |
108 | P2964235 | PKBM ESKAYEDE | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 87 | 76 | 3 | 8 | |
109 | P2964235 | PKBM ESKAYEDE | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 118 | 107 | 4 | 7 | |
110 | P2964235 | PKBM ESKAYEDE | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 78 | 68 | 3 | 7 | |
111 | P2964236 | PKBM CEMERLANG | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 45 | 40 | 4 | 1 | |
112 | P2964236 | PKBM CEMERLANG | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 12 | 0 | 2 | |
113 | P2964236 | PKBM CEMERLANG | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
114 | P9948093 | PKBM POETRA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
115 | P9948093 | PKBM POETRA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
116 | P9948093 | PKBM POETRA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 63 | 62 | 0 | 1 | |
117 | P9952625 | PKBM PADJADJARAN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 41 | 39 | 1 | 1 | ||
118 | P9952625 | PKBM PADJADJARAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen