Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20214891 | SMP NEGERI 1 KALIWEDI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 243 | 242 | 1 | 0 | |
2 | 20215069 | SD NEGERI 1 KALIWEDI LOR KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
3 | 20215070 | SD NEGERI 1 KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | 20215102 | SD NEGERI 1 KALIDERES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
5 | 20215268 | SD NEGERI 1 GUWA LOR KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
6 | 20215269 | SD NEGERI 1 GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
7 | 20215336 | SD NEGERI 2 GUWA LOR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
8 | 20215337 | SD NEGERI 2 GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 55 | 0 | 1 | |
9 | 20215419 | SD NEGERI 2 KALIDERES KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 20215441 | SD NEGERI 2 KALIWEDI LOR KECAMATAN KALIWEDI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 75 | 0 | 1 | |
11 | 20215442 | SD NEGERI 2 KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | 20215490 | SD NEGERI 1 PRAJAWINANGUN KULON KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
13 | 20215573 | SD NEGERI 1 UJUNGSEMI KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
14 | 20215595 | SD NEGERI 1 WARGABINANGUN KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
15 | 20244374 | SD NEGERI 1 PRAJAWINANGUN WETAN KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
16 | 20244509 | SD NEGERI 2 UJUNGSEMI KECAMATAN KALIWEDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
17 | 20253158 | SMP NEGERI 2 KALIWEDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
18 | 20258391 | SMKS NU WARGABINANGUN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
19 | 20268585 | SMKS PATIH SEMI UJUNG SEMI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 44 | 41 | 1 | 2 | |
20 | 20278824 | MTSS AL WATHANIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 31 | 0 | 1 | |
21 | 20278825 | MTSS SA HIDAYATUL MUBTADIIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
22 | 20278826 | MTSS INTIBAHUSYSYUBBAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
23 | 60708638 | MIN 6 CIREBON | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
24 | 60708639 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
25 | 60708640 | MIS WATHANIYAH WARGABINANGUN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
26 | 60708641 | MIS MA RIFATUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
27 | 69790734 | SMPS AL MUNAWAROH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
28 | 69936819 | PPS. HMQ | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
29 | 69936819 | PPS. HMQ | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 33 | 32 | 1 | 0 | ||
30 | 69948093 | SMP Terpadu Patih Semi | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 14 | 0 | 3 | |
31 | 69968471 | SMA NEGERI 1 KALIWEDI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 122 | 122 | 0 | 0 | |
32 | P2965339 | PKBM MEKAR KRIDA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
33 | P2965339 | PKBM MEKAR KRIDA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
34 | P2965339 | PKBM MEKAR KRIDA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 31 | 30 | 0 | 1 | ||
35 | P9952872 | PKBM AZAHRA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 32 | 30 | 0 | 2 | |
36 | P9952872 | PKBM AZAHRA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | P9952872 | PKBM AZAHRA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
38 | P9998327 | PKBM TUNAS PRAWIRA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
39 | P9998327 | PKBM TUNAS PRAWIRA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 14 | 3 | 2 | ||
40 | P9998327 | PKBM TUNAS PRAWIRA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 39 | 20 | 17 | 2 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen